#author("2017-09-24T13:50:56+09:00","","")
*火ノ水八雲 [#Character]

#table_edit2(edit=on,td_edit=off,tr_edit=edit,table_mod=off){{
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|~画像|
|>|>|>|>|>|>|>|&ref(火ノ水八雲.png,nolink);|
|>|>|>|>|>|>|>|~装備適正|
|BGCOLOR(YELLOW):S|杖|BGCOLOR(indianred):A|魔書|BGCOLOR(aqua):B|水晶|||
|BGCOLOR(YELLOW):S|法衣|BGCOLOR(indianred):A|首飾|BGCOLOR(aqua):B|帽子|||
|~レア度|~タイプ|>|>|>|~種族|~性格|~CV|
|SR|&ref(画像/魔法.png,nolink);|>|>|>|モノノケ族|楽天家。気楽。&br;少し面倒くさがり。|田中理々|
|>|>|>|~プロフィール|>|>|>|~エピソード|
|>|>|>|&ref(火ノ水八雲プロフィール.jpg,nolink);|>|>|>|&ref(火ノ水八雲エピソード.jpg,nolink);|
}}

#region(上限解放後画像/+をクリックで展開)

&attachref(火ノ水八雲2_0.png,nolink);

#endregion

#table_edit2(edit=on,td_edit=off,tr_edit=edit,table_mod=off){{
|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|~ステータス|h
|~HP 初期値|720|~物理攻撃 初期値|0|~魔法攻撃 初期値|150|
|BGCOLOR(lemonchiffon):~HP 限界値|3648|BGCOLOR(lemonchiffon):~物理攻撃 限界値|0|BGCOLOR(lemonchiffon):~魔法攻撃 限界値|750|
|~Burst 初期値|280%|~速度 初期値|240|>|BGCOLOR(aliceblue):|
|BGCOLOR(lemonchiffon):~Burst 限界値|330%|BGCOLOR(lemonchiffon):~速度 限界値|240|>|~|
|~クリ率 初期値|9%|~クリダメ 初期値|145%|>|~|
|BGCOLOR(lemonchiffon):~クリ率 限界値|9%|BGCOLOR(lemonchiffon):~クリダメ 限界値|145%|>|~|
|~物理軽減 初期値|0%|~魔法軽減 初期値|5%|>|~|
|BGCOLOR(lemonchiffon):~物理軽減 限界値|0%|BGCOLOR(lemonchiffon):~魔法軽減 限界値|5%|>|~|
|~防御率 初期値|9%|~防御性能 初期値|11%|~回避率 初期値|2%|
|BGCOLOR(lemonchiffon):~防御率 限界値|9%|BGCOLOR(lemonchiffon):~防御性能 限界値|11%|BGCOLOR(lemonchiffon):~回避率 限界値|2%|
}}

**スキル [#Skill]

#table_edit2(edit=on,td_edit=off,tr_edit=edit,table_mod=off){{
|>|>|>|CENTER:|c
|~スキル名|~コスト|~タイプ|~詳細|h
|~霧の閃光|32|発動型|敵全体に80%の魔法ダメージを与え、一定確率でプラス効果ターンを1減少させる。|
|~サンダーフォーム|28|発動型|2ターンの間、味方全体の無属性装備に雷属性を付与する|
|~龍鬼の巫女|-|常時型|2ターンの間、通常攻撃が相手の防御ステータスを無視した攻撃となる。|
}}

&tag(田中理々);

-----

#pcomment(./コメント,pcomment,20,reply)

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS