#author("2017-10-20T18:48:43+09:00","","")
#author("2017-10-20T18:49:03+09:00","","")
*プレジャーフィールド [#qc1af757]

**初級 [#cc0c25c2]

***冒険の始まり [#h3df4583]
#table_edit2(edit=on,td_edit=off,tr_edit=edit,table_mod=off){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~クエスト名|~消費&br;行動力|~敵Lv|~属性|~出現&br;モンスター|~サイズ|~EXP|~ゴルド|~マナ|~獲得&br;経験値|~ドロップ|~初回クリア報酬|h
|1-1|2|Lv1|-|ゴブリン&br;プラント&br;ゴブリン|中・小|270|1350|540|540|[[ステラ]]&br;[[ミランダ]]&br;[[サイズアクス]]&br;[[ツインソード]]&br;[[ゴシックメイル]]&br;[[スネークヘルム]]&br;断章Ⅰ(赤)||
|1-2|2|Lv1|土|ビースト&br;ビースト&br;プラント|中・小|270|1350|540|540|[[ヴェロニカ]]&br;[[テレシア]]&br;[[コアオーブ]]&br;[[ウッドケーン]]&br;[[誘惑の宝珠]]&br;[[魔法使いの服]]&br;断章Ⅰ(紫)||
|1-3|2|Lv1|-|プラント&br;プラント&br;アンデッド|中・小|270|1350|540|540|[[ユニ]]&br;[[ウルシュラ]]&br;[[エステル]]&br;[[アインフィスト]]&br;[[狩人の靴]]&br;[[タリスマン]]&br;[[ユニリング]]||
|1-4|3|Lv1|-|プラント&br;ゴブリン|中・小|405|2025|810|810|リーザ|ダイヤ|
|1-4|3|Lv1|-|プラント&br;ゴブリン|中・小|405|2025|810|810|[[リーザ]]&br;[[家森まもり]]&br;[[アインブレイド]]&br;[[東方の古記]]&br;[[ホーンシールド]]&br;[[一輪の花笠]]&br;断章Ⅰ(青)|ダイヤ|
|1-5|6|Lv4|-|ゴブリン&br;ゴブリン&br;プラント|大・中・小|930|3900|1560|1860||ダイヤ赤のフェアメタルLv1|
|1-6|3|Lv2|-|ビースト&br;プラント|小|405|2025|810|810||ダイヤ|
|1-7|4|Lv3|-|ビースト&br;プラント|小|540|2700|1080|1080|[[ウッドケーン]]&br;[[ヴェロニカ]]|ダイヤ|
|1-8|4|Lv4|-|ビースト&br;プラント|小|540|2700|1080|1080|[[エステル]]|ダイヤ|
|1-9|4|Lv5|-|ビースト&br;プラント|小|540|2700|1080|1080||ダイヤ|
|1-10|11|Lv7|-|プラント&br;プラント&br;ビースト|大・中・小|1815|7700|3080|3630|[[テレシア]]&br;|ダイヤ・マナ×1000|
}}

***ドラゴン族の美女 [#abc589ea]
#table_edit2(edit=on,td_edit=off,tr_edit=edit,table_mod=off){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~クエスト名|~消費&br;行動力|~敵Lv|~属性|~出現&br;モンスター|~サイズ|~EXP|~ゴルド|~マナ|~獲得&br;経験値|~ドロップ|~初回クリア報酬|h
|2-1|3|Lv6|-|ゴブリン&br;ビースト|小|405|2025|810|810||ダイヤ・即チケ|
|2-2|3|Lv7|-|ゴブリン&br;ビースト|小|405|2025|810|810|[[テレシア]]|ダイヤ|
|2-3|3|Lv8|-|ゴブリン&br;ビースト|小|405|2025|810|810|[[ウッドボウ]]&br;[[ユニ]]|ダイヤ|
|2-4|4|Lv9|-|ヒューマン|小|540|2700|1080|1080|[[家森まもり]]&br;[[東方の古記]]|ダイヤ|
|2-5|7|Lv10|-|ビースト|大・中・小|1085|4550|1820|2170||ダイヤ・【防具匠】小なミック×5|
|2-6|4|Lv6|-|ビースト&br;ゴブリン|小|540|2700|1080|1080|[[ツインソード]]&br;[[サイズアクス]]|ダイヤ|
|2-7|5|Lv7|-|ヒューマン|小|675|3375|1350|1350|[[誘惑の宝珠]]&br;[[ヴェロニカ]]|ダイヤ|
|2-8|5|Lv8|-|ビースト&br;ゴブリン|小|675|3375|1350|1350|[[狩人の靴]]&br;[[タリスマン]]|ダイヤ|
|2-9|5|Lv9|-|ビースト&br;ゴブリン|小|675|3375|1350|1350|[[アインブレイド]]&br;[[ホーンシールド]]&br;[[リーザ]]|ダイヤ|
|2-10|12|Lv13|-|ヒューマン&br;プラント|大・中・小|1980|8400|3360|3960|[[テレシア]]&br;[[誘惑の宝珠]]&br;[[家森まもり]]|ダイヤ・R確定防具チケット|
}}

***[[精霊の大平原]]へ [#j423782f]

-----

#pcomment(./コメント,reply,20)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS