#author("2017-09-23T01:26:36+09:00","","")
#author("2017-09-23T01:26:51+09:00","","")
*モニカ [#Character]

#table_edit2(edit=on,td_edit=off,tr_edit=edit,table_mod=off){{
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|~画像|
|>|>|>|>|>|>|>|&ref(モニカ.png,nolink);|
|>|>|>|>|>|>|>|~装備適正|
|BGCOLOR(orange):SS||BGCOLOR(indianred):A||BGCOLOR(aqua):B||BGCOLOR(lightgrey):C||
|BGCOLOR(YELLOW):S||BGCOLOR(indianred):A||BGCOLOR(aqua):B||BGCOLOR(lightgray):C||
|BGCOLOR(aqua):B|魔書|BGCOLOR(lightgrey):C|水晶|||||
|BGCOLOR(aqua):B|帽子|BGCOLOR(lightgrey):C|法衣|||||
|~レア度|~タイプ|>|>|>|~種族|~性格|~CV|
|R|&ref(画像/物理.png,nolink);|>|>|>|魔族|のんびりおっとり。&br;平和主義者。素朴。|桜川未央|
|>|>|>|~プロフィール|>|>|>|~エピソード|
|>|>|>|&ref(モニカプロフィール.jpg,nolink);|>|>|>|&ref(モニカエピソード.jpg,nolink);|
}}

#table_edit2(edit=on,td_edit=off,tr_edit=edit,table_mod=off){{
|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|~ステータス|h
|~HP 初期値|?|~物理攻撃 初期値|?|~魔法攻撃 初期値|?|
|BGCOLOR(lemonchiffon):~HP 限界値|2050|BGCOLOR(lemonchiffon):~物理攻撃 限界値|420|BGCOLOR(lemonchiffon):~魔法攻撃 限界値|0|
|~Burst 初期値|?|~速度 初期値|?|>|BGCOLOR(aliceblue):|
|BGCOLOR(lemonchiffon):~Burst 限界値|270%|BGCOLOR(lemonchiffon):~速度 限界値|160|>|~|
|~クリ率 初期値|?|~クリダメ 初期値|?|>|~|
|BGCOLOR(lemonchiffon):~クリ率 限界値|6%|BGCOLOR(lemonchiffon):~クリダメ 限界値|130%|>|~|
|~物理軽減 初期値|?|~魔法軽減 初期値|?|>|~|
|BGCOLOR(lemonchiffon):~物理軽減 限界値|3%|BGCOLOR(lemonchiffon):~魔法軽減 限界値|0%|>|~|
|~防御率 初期値|?|~防御性能 初期値|?|~回避率 初期値|?|
|BGCOLOR(lemonchiffon):~防御率 限界値|4%|BGCOLOR(lemonchiffon):~防御性能 限界値|10%|BGCOLOR(lemonchiffon):~回避率 限界値|1%|
}}

**スキル [#Skill]

#table_edit2(edit=on,td_edit=off,tr_edit=edit,table_mod=off){{
|>|>|>|CENTER:|c
|~スキル名|~コスト|~タイプ|~詳細|h
|~猛牛の三連撃|20|発動型|敵単体に140%の物理ダメージを与える。|
|~ブルラッシュ|26|発動型|敵全体に60%の物理ダメージを与え、低確率でプラス効果ターンを1減少させる。|
}}

&tag(桜川未央);

-----

#pcomment(./コメント,pcomment,20,reply)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS