アリーナ
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
*アリーナ [#d6332de5]
アリーナランクの上昇と、シーズン戦績に応じて大量のダイヤ...
MP交換所で強力なマテリアルを入手し、さらなる高みを目指そ...
育て上げたパーティで勝利を積み重ね、富と栄誉を掴み取れ!
※アリーナランクは戦績に応じて増減するトロフィーの量で変動...
**アリーナ攻略のコツ [#od909b68]
アリーナは2連勝→1.2倍、3連勝→1.3倍のように
連勝する度にボーナス加算されるので一気に勝ちをつけたほう...
連勝ボーナスは最大10連勝まで上昇し続けます。
現時点では麻痺or氷結はターン経過による解除がないので、一...
(ターン経過は全員が1度行動する必要があるが、麻痺or氷結は...
----
-アリーナ更新10/03
--手動操作が可能になりました
-----
**ランク到達報酬 [#caabe10a]
|>|>|CENTER:|c
|~ランク|~必要トロフィー|~報酬|
|レジェンド|必要トロフィー20000|ダイヤ×10・勝利時MP200|
|ブラックS|必要トロフィー19000|ダイヤ×10・勝利時MP100|
|ブラックA|必要トロフィー18000|ダイヤ×5・勝利時MP95|
|ブラックB|必要トロフィー17000|ダイヤ×5・勝利時MP90|
|プラチナS|必要トロフィー16000|ダイヤ×10・勝利時MP85|
|プラチナA|必要トロフィー15000|ダイヤ×5・勝利時MP80|
|プラチナB|必要トロフィー14000|ダイヤ×5・勝利時MP75|
|ゴールドS|必要トロフィー13000|ダイヤ×10・勝利時MP70&br;J...
|ゴールドA|必要トロフィー12000|ダイヤ×5・勝利時MP65&br;JP...
|ゴールドB|必要トロフィー11000|ダイヤ×5・勝利時MP60&br;JP...
|シルバーS|必要トロフィー10000|ダイヤ×5・勝利時MP55&br;JP...
|シルバーA|必要トロフィー9000|ダイヤ×5・勝利時MP50&br;JP2...
|シルバーB|必要トロフィー8000|ダイヤ×5・勝利時MP45&br;JP2...
|ブロンズS|必要トロフィー7000|ダイヤ×10・勝利時MP40&br;JP...
|ブロンズA|必要トロフィー6000|ダイヤ×5・勝利時MP35&br;JP2...
|ブロンズB|必要トロフィー5000|ダイヤ×5・勝利時MP30&br;JP2...
|アイアンS|必要トロフィー4000|ダイヤ×5・勝利時MP25&br;JP2...
|アイアンA|必要トロフィー3000|ダイヤ×5・勝利時MP20&br;JP2...
|アイアンB|必要トロフィー2000|ダイヤ×5・勝利時MP15&br;JP2...
|ビギナーウッド|>|初期位置|
**滞在ランク報酬 [#k92ee0ab]
|>|CENTER:|c
|~ランク|~報酬|
|レジェンド|MP×20000|
|ブラックS|MP×10000|
|ブラックA|MP×9500|
|ブラックB|MP×9000|
|プラチナS|MP×8500|
|プラチナA|MP×8000|
|プラチナB|MP×7500|
|ゴールドS|MP×7000|
|ゴールドA|MP×6500|
|ゴールドB|MP×6000|
|シルバーS|MP×5500|
|シルバーA|MP×5000|
|シルバーB|MP×4500|
|ブロンズS|MP×4000|
|ブロンズA|MP×3500|
|ブロンズB|MP×3000|
|アイアンS|MP×2500|
|アイアンA|MP×2000|
|アイアンB|MP×1500|
**ランキング報酬 [#qc27fa11]
|>|CENTER:|c
|~ランキング|~報酬|
|1位|ダイヤ×100|
|2位|ダイヤ×75|
|3位|ダイヤ×50|
|4位~10位|ダイヤ×25|
|11位~50位|ダイヤ×20|
|51位~100位|ダイヤ×15|
|101位~500位|ダイヤ×10|
|501位~1000位|ダイヤ×5|
|1001位~|ダイヤ|
*報酬交換所 [#bec5cc5b]
***ステータス上昇 [#ee6b6261]
#region(ステータス上昇)
|>|>|CENTER:|>|>|CENTER:|c
|~マテリアル|~詳細|~必要MP|~マテリアル|~詳細|~必要MP|h
|~物理攻撃力【小】|武器が持つ物理攻撃力が10上昇する|100|~...
|~物理攻撃力【中】|武器が持つ物理攻撃力が25上昇する|1000|...
|~物理攻撃力【大】|武器が持つ物理攻撃力が50上昇する|2500|...
|~物理攻撃力【特】|武器が持つ物理攻撃力が100上昇する|5000...
|~魔法攻撃力【小】|武器が持つ魔法攻撃力が10上昇する|100|~...
|~魔法攻撃力【中】|武器が持つ魔法攻撃力が25上昇する|1000|...
|~魔法攻撃力【大】|武器が持つ魔法攻撃力が50上昇する|2500|...
|~魔法攻撃力【特】|武器が持つ魔法攻撃力が100上昇する|5000...
|~速度上昇【小】|武器が持つ速度が10上昇する|100|~魔法軽減...
|~速度上昇【中】|武器が持つ速度が25上昇する|1000|~魔法軽...
|~速度上昇【大】|武器が持つ速度が50上昇する|2500|~魔法軽...
|~速度上昇【特】|武器が持つ速度が100上昇する|5000|~魔法軽...
|~クリ率上昇【小】|武器が持つクリティカル率が1%上昇する|1...
|~クリ率上昇【中】|武器が持つクリティカル率が2%上昇する|1...
|~クリ率上昇【大】|武器が持つクリティカル率が3%上昇する|2...
|~クリ率上昇【特】|武器が持つクリティカル率が4%上昇する|5...
|~クリダメ上昇【小】|武器が持つクリティカルダメージ率が5%...
|~クリダメ上昇【中】|武器が持つクリティカルダメージ率が10...
|~クリダメ上昇【大】|武器が持つクリティカルダメージ率が15...
|~クリダメ上昇【特】|武器が持つクリティカルダメージ率が20...
|~Burst上昇【小】|武器が持つBurst威力が5%上昇する|100|~防...
|~Burst上昇【中】|武器が持つBurst威力が10%上昇する|1000|~...
|~Burst上昇【大】|武器が持つBurst威力が15%上昇する|2500|~...
|~Burst上昇【特】|武器が持つBurst威力が20%上昇する|5000|~...
|~異常付与アップ【小】|属性攻撃とスキルによる状態異常の付...
|~異常付与アップ【中】|属性攻撃とスキルによる状態異常の付...
|~異常付与アップ【大】|属性攻撃とスキルによる状態異常の付...
|~異常付与アップ【特】|属性攻撃とスキルによる状態異常の付...
#endregion
***種族特攻・耐性 [#pf40de2e]
#region(種族特攻・耐性)
|>|>|CENTER:|>|>|CENTER:|c
|~マテリアル|~詳細|~必要MP|~マテリアル|~詳細|~必要MP|h
|~ゴブリン特攻【小】|ゴブリン種に対する全てのダメージが1%...
|~ゴブリン特攻【中】|ゴブリン種に対する全てのダメージが2%...
|~ゴブリン特攻【大】|ゴブリン種に対する全てのダメージが3%...
|~ゴブリン特攻【特】|ゴブリン種に対する全てのダメージが5%...
|~オーク特攻【小】|オーク種に対する全てのダメージが1%上昇...
|~オーク特攻【中】|オーク種に対する全てのダメージが2%上昇...
|~オーク特攻【大】|オーク種に対する全てのダメージが3%上昇...
|~オーク特攻【特】|オーク種に対する全てのダメージが5%上昇...
|~イービル特攻【小】|イービル種に対する全てのダメージが1%...
|~イービル特攻【中】|イービル種に対する全てのダメージが2%...
|~イービル特攻【大】|イービル種に対する全てのダメージが3%...
|~イービル特攻【特】|イービル種に対する全てのダメージが5%...
|~プラント特攻【小】|プラント種に対する全てのダメージが1%...
|~プラント特攻【中】|プラント種に対する全てのダメージが2%...
|~プラント特攻【大】|プラント種に対する全てのダメージが3%...
|~プラント特攻【特】|プラント種に対する全てのダメージが5%...
|~ビースト特攻【小】|ビースト種に対する全てのダメージが1%...
|~ビースト特攻【中】|ビースト種に対する全てのダメージが2%...
|~ビースト特攻【大】|ビースト種に対する全てのダメージが3%...
|~ビースト特攻【特】|ビースト種に対する全てのダメージが5%...
|~アンデッド特攻【小】|アンデッド種に対する全てのダメージ...
|~アンデッド特攻【中】|アンデッド種に対する全てのダメージ...
|~アンデッド特攻【大】|アンデッド種に対する全てのダメージ...
|~アンデッド特攻【特】|アンデッド種に対する全てのダメージ...
|~リザード特攻【小】|リザード種に対する全てのダメージが1%...
|~リザード特攻【中】|リザード種に対する全てのダメージが2%...
|~リザード特攻【大】|リザード種に対する全てのダメージが3%...
|~リザード特攻【特】|リザード種に対する全てのダメージが5%...
|~ゴーレム特攻【小】|ゴーレム種に対する全てのダメージが1%...
|~ゴーレム特攻【中】|ゴーレム種に対する全てのダメージが2%...
|~ゴーレム特攻【大】|ゴーレム種に対する全てのダメージが3%...
|~ゴーレム特攻【特】|ゴーレム種に対する全てのダメージが5%...
|~ヒューマン特攻【小】|ヒューマン種に対する全てのダメージ...
|~ヒューマン特攻【中】|ヒューマン種に対する全てのダメージ...
|~ヒューマン特攻【大】|ヒューマン種に対する全てのダメージ...
|~ヒューマン特攻【特】|ヒューマン種に対する全てのダメージ...
#endregion
***サイズ特攻・耐性 [#r0dbbd09]
#region(サイズ特攻・耐性)
|>|>|CENTER:|>|>|CENTER:|c
|~マテリアル|~詳細|~必要MP|~マテリアル|~詳細|~必要MP|h
|~小型特攻【小】|中型エネミーに対する全てのダメージが1%上...
|~小型特攻【中】|中型エネミーに対する全てのダメージが2%上...
|~小型特攻【大】|中型エネミーに対する全てのダメージが3%上...
|~小型特攻【特】|中型エネミーに対する全てのダメージが5%上...
|~中型特攻【小】|中型エネミーに対する全てのダメージが1%上...
|~中型特攻【中】|中型エネミーに対する全てのダメージが2%上...
|~中型特攻【大】|中型エネミーに対する全てのダメージが3%上...
|~中型特攻【特】|中型エネミーに対する全てのダメージが5%上...
|~大型特攻【小】|大型エネミーに対する全てのダメージが1%上...
|~大型特攻【中】|大型エネミーに対する全てのダメージが2%上...
|~大型特攻【大】|大型エネミーに対する全てのダメージが3%上...
|~大型特攻【特】|大型エネミーに対する全てのダメージが5%上...
#endregion
-----
#pcomment(./コメント,reply,20)
終了行:
*アリーナ [#d6332de5]
アリーナランクの上昇と、シーズン戦績に応じて大量のダイヤ...
MP交換所で強力なマテリアルを入手し、さらなる高みを目指そ...
育て上げたパーティで勝利を積み重ね、富と栄誉を掴み取れ!
※アリーナランクは戦績に応じて増減するトロフィーの量で変動...
**アリーナ攻略のコツ [#od909b68]
アリーナは2連勝→1.2倍、3連勝→1.3倍のように
連勝する度にボーナス加算されるので一気に勝ちをつけたほう...
連勝ボーナスは最大10連勝まで上昇し続けます。
現時点では麻痺or氷結はターン経過による解除がないので、一...
(ターン経過は全員が1度行動する必要があるが、麻痺or氷結は...
----
-アリーナ更新10/03
--手動操作が可能になりました
-----
**ランク到達報酬 [#caabe10a]
|>|>|CENTER:|c
|~ランク|~必要トロフィー|~報酬|
|レジェンド|必要トロフィー20000|ダイヤ×10・勝利時MP200|
|ブラックS|必要トロフィー19000|ダイヤ×10・勝利時MP100|
|ブラックA|必要トロフィー18000|ダイヤ×5・勝利時MP95|
|ブラックB|必要トロフィー17000|ダイヤ×5・勝利時MP90|
|プラチナS|必要トロフィー16000|ダイヤ×10・勝利時MP85|
|プラチナA|必要トロフィー15000|ダイヤ×5・勝利時MP80|
|プラチナB|必要トロフィー14000|ダイヤ×5・勝利時MP75|
|ゴールドS|必要トロフィー13000|ダイヤ×10・勝利時MP70&br;J...
|ゴールドA|必要トロフィー12000|ダイヤ×5・勝利時MP65&br;JP...
|ゴールドB|必要トロフィー11000|ダイヤ×5・勝利時MP60&br;JP...
|シルバーS|必要トロフィー10000|ダイヤ×5・勝利時MP55&br;JP...
|シルバーA|必要トロフィー9000|ダイヤ×5・勝利時MP50&br;JP2...
|シルバーB|必要トロフィー8000|ダイヤ×5・勝利時MP45&br;JP2...
|ブロンズS|必要トロフィー7000|ダイヤ×10・勝利時MP40&br;JP...
|ブロンズA|必要トロフィー6000|ダイヤ×5・勝利時MP35&br;JP2...
|ブロンズB|必要トロフィー5000|ダイヤ×5・勝利時MP30&br;JP2...
|アイアンS|必要トロフィー4000|ダイヤ×5・勝利時MP25&br;JP2...
|アイアンA|必要トロフィー3000|ダイヤ×5・勝利時MP20&br;JP2...
|アイアンB|必要トロフィー2000|ダイヤ×5・勝利時MP15&br;JP2...
|ビギナーウッド|>|初期位置|
**滞在ランク報酬 [#k92ee0ab]
|>|CENTER:|c
|~ランク|~報酬|
|レジェンド|MP×20000|
|ブラックS|MP×10000|
|ブラックA|MP×9500|
|ブラックB|MP×9000|
|プラチナS|MP×8500|
|プラチナA|MP×8000|
|プラチナB|MP×7500|
|ゴールドS|MP×7000|
|ゴールドA|MP×6500|
|ゴールドB|MP×6000|
|シルバーS|MP×5500|
|シルバーA|MP×5000|
|シルバーB|MP×4500|
|ブロンズS|MP×4000|
|ブロンズA|MP×3500|
|ブロンズB|MP×3000|
|アイアンS|MP×2500|
|アイアンA|MP×2000|
|アイアンB|MP×1500|
**ランキング報酬 [#qc27fa11]
|>|CENTER:|c
|~ランキング|~報酬|
|1位|ダイヤ×100|
|2位|ダイヤ×75|
|3位|ダイヤ×50|
|4位~10位|ダイヤ×25|
|11位~50位|ダイヤ×20|
|51位~100位|ダイヤ×15|
|101位~500位|ダイヤ×10|
|501位~1000位|ダイヤ×5|
|1001位~|ダイヤ|
*報酬交換所 [#bec5cc5b]
***ステータス上昇 [#ee6b6261]
#region(ステータス上昇)
|>|>|CENTER:|>|>|CENTER:|c
|~マテリアル|~詳細|~必要MP|~マテリアル|~詳細|~必要MP|h
|~物理攻撃力【小】|武器が持つ物理攻撃力が10上昇する|100|~...
|~物理攻撃力【中】|武器が持つ物理攻撃力が25上昇する|1000|...
|~物理攻撃力【大】|武器が持つ物理攻撃力が50上昇する|2500|...
|~物理攻撃力【特】|武器が持つ物理攻撃力が100上昇する|5000...
|~魔法攻撃力【小】|武器が持つ魔法攻撃力が10上昇する|100|~...
|~魔法攻撃力【中】|武器が持つ魔法攻撃力が25上昇する|1000|...
|~魔法攻撃力【大】|武器が持つ魔法攻撃力が50上昇する|2500|...
|~魔法攻撃力【特】|武器が持つ魔法攻撃力が100上昇する|5000...
|~速度上昇【小】|武器が持つ速度が10上昇する|100|~魔法軽減...
|~速度上昇【中】|武器が持つ速度が25上昇する|1000|~魔法軽...
|~速度上昇【大】|武器が持つ速度が50上昇する|2500|~魔法軽...
|~速度上昇【特】|武器が持つ速度が100上昇する|5000|~魔法軽...
|~クリ率上昇【小】|武器が持つクリティカル率が1%上昇する|1...
|~クリ率上昇【中】|武器が持つクリティカル率が2%上昇する|1...
|~クリ率上昇【大】|武器が持つクリティカル率が3%上昇する|2...
|~クリ率上昇【特】|武器が持つクリティカル率が4%上昇する|5...
|~クリダメ上昇【小】|武器が持つクリティカルダメージ率が5%...
|~クリダメ上昇【中】|武器が持つクリティカルダメージ率が10...
|~クリダメ上昇【大】|武器が持つクリティカルダメージ率が15...
|~クリダメ上昇【特】|武器が持つクリティカルダメージ率が20...
|~Burst上昇【小】|武器が持つBurst威力が5%上昇する|100|~防...
|~Burst上昇【中】|武器が持つBurst威力が10%上昇する|1000|~...
|~Burst上昇【大】|武器が持つBurst威力が15%上昇する|2500|~...
|~Burst上昇【特】|武器が持つBurst威力が20%上昇する|5000|~...
|~異常付与アップ【小】|属性攻撃とスキルによる状態異常の付...
|~異常付与アップ【中】|属性攻撃とスキルによる状態異常の付...
|~異常付与アップ【大】|属性攻撃とスキルによる状態異常の付...
|~異常付与アップ【特】|属性攻撃とスキルによる状態異常の付...
#endregion
***種族特攻・耐性 [#pf40de2e]
#region(種族特攻・耐性)
|>|>|CENTER:|>|>|CENTER:|c
|~マテリアル|~詳細|~必要MP|~マテリアル|~詳細|~必要MP|h
|~ゴブリン特攻【小】|ゴブリン種に対する全てのダメージが1%...
|~ゴブリン特攻【中】|ゴブリン種に対する全てのダメージが2%...
|~ゴブリン特攻【大】|ゴブリン種に対する全てのダメージが3%...
|~ゴブリン特攻【特】|ゴブリン種に対する全てのダメージが5%...
|~オーク特攻【小】|オーク種に対する全てのダメージが1%上昇...
|~オーク特攻【中】|オーク種に対する全てのダメージが2%上昇...
|~オーク特攻【大】|オーク種に対する全てのダメージが3%上昇...
|~オーク特攻【特】|オーク種に対する全てのダメージが5%上昇...
|~イービル特攻【小】|イービル種に対する全てのダメージが1%...
|~イービル特攻【中】|イービル種に対する全てのダメージが2%...
|~イービル特攻【大】|イービル種に対する全てのダメージが3%...
|~イービル特攻【特】|イービル種に対する全てのダメージが5%...
|~プラント特攻【小】|プラント種に対する全てのダメージが1%...
|~プラント特攻【中】|プラント種に対する全てのダメージが2%...
|~プラント特攻【大】|プラント種に対する全てのダメージが3%...
|~プラント特攻【特】|プラント種に対する全てのダメージが5%...
|~ビースト特攻【小】|ビースト種に対する全てのダメージが1%...
|~ビースト特攻【中】|ビースト種に対する全てのダメージが2%...
|~ビースト特攻【大】|ビースト種に対する全てのダメージが3%...
|~ビースト特攻【特】|ビースト種に対する全てのダメージが5%...
|~アンデッド特攻【小】|アンデッド種に対する全てのダメージ...
|~アンデッド特攻【中】|アンデッド種に対する全てのダメージ...
|~アンデッド特攻【大】|アンデッド種に対する全てのダメージ...
|~アンデッド特攻【特】|アンデッド種に対する全てのダメージ...
|~リザード特攻【小】|リザード種に対する全てのダメージが1%...
|~リザード特攻【中】|リザード種に対する全てのダメージが2%...
|~リザード特攻【大】|リザード種に対する全てのダメージが3%...
|~リザード特攻【特】|リザード種に対する全てのダメージが5%...
|~ゴーレム特攻【小】|ゴーレム種に対する全てのダメージが1%...
|~ゴーレム特攻【中】|ゴーレム種に対する全てのダメージが2%...
|~ゴーレム特攻【大】|ゴーレム種に対する全てのダメージが3%...
|~ゴーレム特攻【特】|ゴーレム種に対する全てのダメージが5%...
|~ヒューマン特攻【小】|ヒューマン種に対する全てのダメージ...
|~ヒューマン特攻【中】|ヒューマン種に対する全てのダメージ...
|~ヒューマン特攻【大】|ヒューマン種に対する全てのダメージ...
|~ヒューマン特攻【特】|ヒューマン種に対する全てのダメージ...
#endregion
***サイズ特攻・耐性 [#r0dbbd09]
#region(サイズ特攻・耐性)
|>|>|CENTER:|>|>|CENTER:|c
|~マテリアル|~詳細|~必要MP|~マテリアル|~詳細|~必要MP|h
|~小型特攻【小】|中型エネミーに対する全てのダメージが1%上...
|~小型特攻【中】|中型エネミーに対する全てのダメージが2%上...
|~小型特攻【大】|中型エネミーに対する全てのダメージが3%上...
|~小型特攻【特】|中型エネミーに対する全てのダメージが5%上...
|~中型特攻【小】|中型エネミーに対する全てのダメージが1%上...
|~中型特攻【中】|中型エネミーに対する全てのダメージが2%上...
|~中型特攻【大】|中型エネミーに対する全てのダメージが3%上...
|~中型特攻【特】|中型エネミーに対する全てのダメージが5%上...
|~大型特攻【小】|大型エネミーに対する全てのダメージが1%上...
|~大型特攻【中】|大型エネミーに対する全てのダメージが2%上...
|~大型特攻【大】|大型エネミーに対する全てのダメージが3%上...
|~大型特攻【特】|大型エネミーに対する全てのダメージが5%上...
#endregion
-----
#pcomment(./コメント,reply,20)
ページ名: