魔物一覧
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
*魔物 [#n4f0763d]
#contents
|物理タイプ(魔法耐性無し)|オーク種・ゴブリン種・ヒューマ...
|魔法タイプ(物理耐性無し)|リザード種・ビースト種・ゴーレ...
|バランスタイプ|プラント種・イービル種・アンデッド種|
**オーク [#y5d35faf]
-防御無視攻撃
-恐怖付与
-恐怖無効
|>|>|CENTER:|c
|小|中|大|
|>|>|&attachref(オーク.jpg,nolink);|
#table_edit2(edit=on,td_edit=off,tr_edit=edit,table_mod=o...
|>|>|>|CENTER:|c
|~オーク族小|~スキル名|~タイプ|~効果|h
|~スキル1|スウィングハンマー|発動型|敵単体に120%の物理ダ...
|~スキル2|振り回し|発動型|敵全体に60%の物理ダメージを与え...
|~スキル3|怪物の体躯|常時型|2ターンの間、通常攻撃時に相手...
|~オーク族中|~スキル名|~タイプ|~効果|
|~スキル1|脳天落とし|発動型|敵全体に80%の物理ダメージを与...
|~スキル2|テックブロウ|発動型|2ターンの間、味方全体のクリ...
|~スキル3|怪物の闘魂|常時型|2ターンの間、通常攻撃時に相手...
|~オーク族大|~スキル名|~タイプ|~効果|
|~スキル1|ブーメランアクス|発動型|敵全体に100%の物理ダメ...
|~スキル2|パワープレッシャー|発動型|敵全体に100%の物理ダ...
|~スキル3|怪物の理|常時型|通常攻撃時に相手の防御ステータ...
}}
**リザード [#vd482955]
-復活スキル
-貫通
-軟化付与
-軟化無効
|>|>|CENTER:|c
|小|中|大|
|>|>|&attachref(リザード.jpg,nolink);|
#table_edit2(edit=on,td_edit=off,tr_edit=edit,table_mod=o...
|>|>|>|CENTER:|c
|~リザード族小|~スキル名|~タイプ|~効果|h
|~スキル1|スレイ|発動型|敵全体に60%のダメージを与える|
|~スキル2|リバイブ|発動型|戦闘不能者をHP50%の状態で復活さ...
|~スキル3|竜剣士の体躯|常時型|2ターンの間、前列への通常攻...
|~リザード族中|~スキル名|~タイプ|~効果|
|~スキル1|ソウブッチャー|発動型|敵単体に160%のダメージを...
|~スキル2|ストロングクラッシュ|発動型|敵全体に80%のダメー...
|~スキル3|竜剣士の闘魂|常時型|3ターンの間、前列への通常攻...
|~リザード族大|~スキル名|~タイプ|~効果|
|~スキル1|ドラゴブッチャー|発動型|敵単体に200%のダメージ...
|~スキル2|ドラゴスレイ|発動型|敵全体に100%のダメージを与...
|~スキル3|竜剣士の理|常時型|前列への通常攻撃が後列へ貫通...
}}
**ゴブリン [#f6852856]
-反撃
-沈黙付与
-沈黙無効
|>|>|CENTER:|c
|小|中|大|
|>|>|&attachref(ゴブリン.jpg,nolink);|
#table_edit2(edit=on,td_edit=off,tr_edit=edit,table_mod=o...
|>|>|>|CENTER:|c
|~ゴブリン族小|~スキル名|~タイプ|~効果|h
|~スキル1|クラブスロー|発動型|敵全体に40%の物理ダメージを...
|~スキル2|乱れ打ち|発動型|敵単体に180%の物理ダメージを与...
|~スキル3|邪精の体躯|常時型|2ターンの間、一定確率で攻撃力...
|~ゴブリン族中|~スキル名|~タイプ|~効果|
|~スキル1|叩き落とし|発動型|敵単体に240%の物理ダメージを...
|~スキル2|不快な奇声|発動型|2ターンの間、味方全体の物理攻...
|~スキル3|邪精の闘魂|常時型|3ターンの間、中確率で攻撃力50...
|~ゴブリン族大|~スキル名|~タイプ|~効果|
|~スキル1|痛恨撃|発動型|敵単体に300%の物理ダメージを与え...
|~スキル2|滅多打ち|発動型|敵単体に300%の物理ダメージを与...
|~スキル3|邪精の理|常時型|高確率で攻撃力50%分の反撃ダメー...
}}
**ヒューマン [#sbcd37ce]
-物理無効化
-抑制付与
-抑制無効
|>|>|CENTER:|c
|小|中|大|
|>|>|&attachref(ヒューマン.jpg,nolink);|
#table_edit2(edit=on,td_edit=off,tr_edit=edit,table_mod=o...
|>|>|>|CENTER:|c
|~ヒューマン族小|~スキル名|~タイプ|~効果|h
|~スキル1|二連撃|発動型|敵単体に150%の物理ダメージを与え...
|~スキル2|大振り|発動型|敵全体に50%の物理ダメージを与える...
|~スキル3|洗脳者の体躯|常時型|1ターンの間、物理ダメージを...
|~ヒューマン族中|~スキル名|~タイプ|~効果|
|~スキル1|振り下ろし|発動型|敵全体に70%の物理ダメージを与...
|~スキル2|ディフェンダーズ|発動型|2ターンの間、味方全体の...
|~スキル3|洗脳者の闘魂|常時型|2ターンの間、物理ダメージを...
|~ヒューマン族大|~スキル名|~タイプ|~効果|
|~スキル1|回転斬り|発動型|敵全体に85%の物理ダメージを与え...
|~スキル2|ホーリーグレイス|発動型|味方全体のHPを大回復し...
|~スキル3|洗脳者の理|常時型|「物理ダメージ」を永続的に無...
}}
**ゴーレム [#yf326c39]
-ダメージ無効化
-頭割攻撃
-氷結付与
-氷結無効
|>|>|CENTER:|c
|小|中|大|
|>|>|&attachref(ゴーレム.jpg,nolink);|
#table_edit2(edit=on,td_edit=off,tr_edit=edit,table_mod=o...
|>|>|>|CENTER:|c
|~ゴーレム族小|~スキル名|~タイプ|~効果|h
|~スキル1|叩きつけ|発動型|敵全体に200%のダメージを与える|
|~スキル2|インビジブルW|発動型|味方1人に2回分のダメージ無...
|~スキル3|魔神機の体躯|常時型|2ターンの間、通常攻撃が敵3...
|~ゴーレム族中|~スキル名|~タイプ|~効果|
|~スキル1|魔弾の雨|発動型|敵全体に300%分のダメージを与え...
|~スキル2|ホーリーグレイス|発動型|味方全体のHPを大回復し...
|~スキル3|魔神機の闘魂|常時型|3ターンの間、通常攻撃が敵3...
|~ゴーレム族大|~スキル名|~タイプ|~効果|
|~スキル1|ダブルインパクト|発動型|敵単体に500%のダメージ...
|~スキル2|魔弾の瀑布|発動型|敵全体に400%のダメージを与え...
|~スキル3|魔神機の理|常時型|通常攻撃が敵3体以下への頭割攻...
}}
**ビースト [#y6a357bd]
-2回攻撃
-混乱付与
-混乱無効
|>|>|CENTER:|c
|小|中|大|
|>|>|&attachref(ビースト.jpg,nolink);|
#table_edit2(edit=on,td_edit=off,tr_edit=edit,table_mod=o...
|>|>|>|CENTER:|c
|~ビースト族小|~スキル名|~タイプ|~効果|h
|~スキル1|シュレッドクロ―|発動型|敵全体に40%のダメージを...
|~スキル2|スプリット|発動型|敵単体に180%のダメージを与える|
|~スキル3|人狼の体躯|常時型|2ターンの間、通常攻撃時に2回...
|~ビースト族中|~スキル名|~タイプ|~効果|
|~スキル1|スプリットコンボ|発動型|敵単体に240%のダメージ...
|~スキル2|必殺の構え|発動型|2ターンの間、味方1人のBP蓄積...
|~スキル3|人狼の闘魂|常時型|3ターンの間、通常攻撃時に2回...
|~ビースト族大|~スキル名|~タイプ|~効果|
|~スキル1|スプリットサイクロン|発動型|敵単体に300%のダメ...
|~スキル2|キリングクロ―|発動型|敵単体に300%のダメージを与...
|~スキル3|人狼の理|常時型|通常攻撃時に2回攻撃を行う。更に...
}}
**プラント [#ye58037a]
-異常付与率アップ
-猛毒付与
-猛毒無効
|>|>|CENTER:|c
|小|中|大|
|>|>|&attachref(プラント.jpg,nolink);|
#table_edit2(edit=on,td_edit=off,tr_edit=edit,table_mod=o...
|>|>|>|CENTER:|c
|~プラント族小|~スキル名|~タイプ|~効果|h
|~スキル1|胞子の霧|発動型|敵全体に40%の魔法ダメージを与え...
|~スキル2|あやしい眼差し|発動型|敵単体に180%の魔法ダメー...
|~スキル3|魔植の体躯|常時型|2ターンの間、味方全体の状態異...
|~プラント族中|~スキル名|~タイプ|~効果|
|~スキル1|邪悪な眼差し|発動型|敵単体に240%の魔法ダメージ...
|~スキル2|光合成|発動型|2ターンの間、味方全体の魔法攻撃力...
|~スキル3|魔植の闘魂|常時型|2ターンの間、味方全体の状態異...
|~プラント族大|~スキル名|~タイプ|~効果|
|~スキル1|地獄からの眼差し|発動型|敵単体に300%の魔法ダメ...
|~スキル2|猛毒の胞子|発動型|敵単体に300%の魔法ダメージを...
|~スキル3|魔植の理|常時型|味方全体の状態異常付与率を50%引...
}}
**イービル [#x6b6ad0c]
-ダメージ吸収
-呪縛付与
-呪縛無効
|>|>|CENTER:|c
|小|中|大|
|>|>|&attachref(イービル.jpg,nolink);|
#table_edit2(edit=on,td_edit=off,tr_edit=edit,table_mod=o...
|>|>|>|CENTER:|c
|~イービル族小|~スキル名|~タイプ|~効果|h
|~スキル1|クリアネスボム|発動型|敵全体に60%の魔法ダメージ...
|~スキル2|バリアW|発動型|味方1人に2回分の魔法ダメージ無効...
|~スキル3|悪鬼の体躯|常時型|通常攻撃時のダメージを10%吸収...
|~イービル族中|~スキル名|~タイプ|~効果|
|~スキル1|魔光線|発動型|敵単体に160%の魔法ダメージを与え...
|~スキル2|ホーリーグレイス|発動型|味方全体のHPを大回復し...
|~スキル3|悪鬼の闘魂|常時型|2ターンの間、通常攻撃時のダメ...
|~イービル族大|~スキル名|~タイプ|~効果|
|~スキル1|大魔光線|発動型|敵単体に200%の魔法ダメージを与...
|~スキル2|クリアネスブラスト|発動型|敵全体に100%の魔法ダ...
|~スキル3|悪鬼の理|常時型|通常攻撃時のダメージを50%吸収す...
}}
**アンデッド [#y59b51f8]
-魔法ダメージ無効化
-消滅付与
-消滅無効
|>|>|CENTER:|c
|小|中|大|
|>|>|&attachref(アンデッド.jpg,nolink);|
#table_edit2(edit=on,td_edit=off,tr_edit=edit,table_mod=o...
|>|>|>|CENTER:|c
|~アンデッド族小|~スキル名|~タイプ|~効果|h
|~スキル1|カースドマリス|発動型|敵単体に150%の魔法ダメー...
|~スキル2|ヴィジョン|発動型|敵全体に50%の魔法ダメージを与...
|~スキル3|不死者の体躯|常時型|1ターンの間、魔法ダメージを...
|~アンデッド族中|~スキル名|~タイプ|~効果|
|~スキル1|モータルヴィジョン|発動型|敵全体に70%の魔法ダメ...
|~スキル2|高速浮遊|発動型|2ターンの間、味方全体の回避率を...
|~スキル3|不死者の闘魂|常時型|2ターンの間、魔法ダメージを...
|~アンデッド族大|~スキル名|~タイプ|~効果|
|~スキル1|ファントムマリス|発動型|敵全体に85%の魔法ダメー...
|~スキル2|ヘルズクラウド|発動型|敵全体に85%の魔法ダメージ...
|~スキル3|不死者の理|常時型|魔法ダメージを無効化する。更...
}}
**トレジャー [#bd8a6c59]
#table_edit2(edit=on,td_edit=off,tr_edit=edit,table_mod=o...
|>|>|>|CENTER:|c
|~トレジャー小|~スキル名|~タイプ|~効果|h
|~スキル1||||
|~スキル2||||
|~スキル3||||
|~トレジャー中|~スキル名|~タイプ|~効果|
|~スキル1||||
|~スキル2||||
|~スキル3||||
|~トレジャー大|~スキル名|~タイプ|~効果|
|~スキル1||||
|~スキル2||||
|~スキル3||||
}}
**フェアリー [#ybf5cdc5]
#table_edit2(edit=on,td_edit=off,tr_edit=edit,table_mod=o...
|>|>|>|CENTER:|c
|~フェアリー小|~スキル名|~タイプ|~効果|h
|~スキル1||||
|~スキル2||||
|~スキル3||||
|~フェアリー中|~スキル名|~タイプ|~効果|
|~スキル1||||
|~スキル2||||
|~スキル3||||
|~フェアリー大|~スキル名|~タイプ|~効果|
|~スキル1||||
|~スキル2||||
|~スキル3||||
}}
-----
#pcomment(./コメント,pcomment,20,reply)
終了行:
*魔物 [#n4f0763d]
#contents
|物理タイプ(魔法耐性無し)|オーク種・ゴブリン種・ヒューマ...
|魔法タイプ(物理耐性無し)|リザード種・ビースト種・ゴーレ...
|バランスタイプ|プラント種・イービル種・アンデッド種|
**オーク [#y5d35faf]
-防御無視攻撃
-恐怖付与
-恐怖無効
|>|>|CENTER:|c
|小|中|大|
|>|>|&attachref(オーク.jpg,nolink);|
#table_edit2(edit=on,td_edit=off,tr_edit=edit,table_mod=o...
|>|>|>|CENTER:|c
|~オーク族小|~スキル名|~タイプ|~効果|h
|~スキル1|スウィングハンマー|発動型|敵単体に120%の物理ダ...
|~スキル2|振り回し|発動型|敵全体に60%の物理ダメージを与え...
|~スキル3|怪物の体躯|常時型|2ターンの間、通常攻撃時に相手...
|~オーク族中|~スキル名|~タイプ|~効果|
|~スキル1|脳天落とし|発動型|敵全体に80%の物理ダメージを与...
|~スキル2|テックブロウ|発動型|2ターンの間、味方全体のクリ...
|~スキル3|怪物の闘魂|常時型|2ターンの間、通常攻撃時に相手...
|~オーク族大|~スキル名|~タイプ|~効果|
|~スキル1|ブーメランアクス|発動型|敵全体に100%の物理ダメ...
|~スキル2|パワープレッシャー|発動型|敵全体に100%の物理ダ...
|~スキル3|怪物の理|常時型|通常攻撃時に相手の防御ステータ...
}}
**リザード [#vd482955]
-復活スキル
-貫通
-軟化付与
-軟化無効
|>|>|CENTER:|c
|小|中|大|
|>|>|&attachref(リザード.jpg,nolink);|
#table_edit2(edit=on,td_edit=off,tr_edit=edit,table_mod=o...
|>|>|>|CENTER:|c
|~リザード族小|~スキル名|~タイプ|~効果|h
|~スキル1|スレイ|発動型|敵全体に60%のダメージを与える|
|~スキル2|リバイブ|発動型|戦闘不能者をHP50%の状態で復活さ...
|~スキル3|竜剣士の体躯|常時型|2ターンの間、前列への通常攻...
|~リザード族中|~スキル名|~タイプ|~効果|
|~スキル1|ソウブッチャー|発動型|敵単体に160%のダメージを...
|~スキル2|ストロングクラッシュ|発動型|敵全体に80%のダメー...
|~スキル3|竜剣士の闘魂|常時型|3ターンの間、前列への通常攻...
|~リザード族大|~スキル名|~タイプ|~効果|
|~スキル1|ドラゴブッチャー|発動型|敵単体に200%のダメージ...
|~スキル2|ドラゴスレイ|発動型|敵全体に100%のダメージを与...
|~スキル3|竜剣士の理|常時型|前列への通常攻撃が後列へ貫通...
}}
**ゴブリン [#f6852856]
-反撃
-沈黙付与
-沈黙無効
|>|>|CENTER:|c
|小|中|大|
|>|>|&attachref(ゴブリン.jpg,nolink);|
#table_edit2(edit=on,td_edit=off,tr_edit=edit,table_mod=o...
|>|>|>|CENTER:|c
|~ゴブリン族小|~スキル名|~タイプ|~効果|h
|~スキル1|クラブスロー|発動型|敵全体に40%の物理ダメージを...
|~スキル2|乱れ打ち|発動型|敵単体に180%の物理ダメージを与...
|~スキル3|邪精の体躯|常時型|2ターンの間、一定確率で攻撃力...
|~ゴブリン族中|~スキル名|~タイプ|~効果|
|~スキル1|叩き落とし|発動型|敵単体に240%の物理ダメージを...
|~スキル2|不快な奇声|発動型|2ターンの間、味方全体の物理攻...
|~スキル3|邪精の闘魂|常時型|3ターンの間、中確率で攻撃力50...
|~ゴブリン族大|~スキル名|~タイプ|~効果|
|~スキル1|痛恨撃|発動型|敵単体に300%の物理ダメージを与え...
|~スキル2|滅多打ち|発動型|敵単体に300%の物理ダメージを与...
|~スキル3|邪精の理|常時型|高確率で攻撃力50%分の反撃ダメー...
}}
**ヒューマン [#sbcd37ce]
-物理無効化
-抑制付与
-抑制無効
|>|>|CENTER:|c
|小|中|大|
|>|>|&attachref(ヒューマン.jpg,nolink);|
#table_edit2(edit=on,td_edit=off,tr_edit=edit,table_mod=o...
|>|>|>|CENTER:|c
|~ヒューマン族小|~スキル名|~タイプ|~効果|h
|~スキル1|二連撃|発動型|敵単体に150%の物理ダメージを与え...
|~スキル2|大振り|発動型|敵全体に50%の物理ダメージを与える...
|~スキル3|洗脳者の体躯|常時型|1ターンの間、物理ダメージを...
|~ヒューマン族中|~スキル名|~タイプ|~効果|
|~スキル1|振り下ろし|発動型|敵全体に70%の物理ダメージを与...
|~スキル2|ディフェンダーズ|発動型|2ターンの間、味方全体の...
|~スキル3|洗脳者の闘魂|常時型|2ターンの間、物理ダメージを...
|~ヒューマン族大|~スキル名|~タイプ|~効果|
|~スキル1|回転斬り|発動型|敵全体に85%の物理ダメージを与え...
|~スキル2|ホーリーグレイス|発動型|味方全体のHPを大回復し...
|~スキル3|洗脳者の理|常時型|「物理ダメージ」を永続的に無...
}}
**ゴーレム [#yf326c39]
-ダメージ無効化
-頭割攻撃
-氷結付与
-氷結無効
|>|>|CENTER:|c
|小|中|大|
|>|>|&attachref(ゴーレム.jpg,nolink);|
#table_edit2(edit=on,td_edit=off,tr_edit=edit,table_mod=o...
|>|>|>|CENTER:|c
|~ゴーレム族小|~スキル名|~タイプ|~効果|h
|~スキル1|叩きつけ|発動型|敵全体に200%のダメージを与える|
|~スキル2|インビジブルW|発動型|味方1人に2回分のダメージ無...
|~スキル3|魔神機の体躯|常時型|2ターンの間、通常攻撃が敵3...
|~ゴーレム族中|~スキル名|~タイプ|~効果|
|~スキル1|魔弾の雨|発動型|敵全体に300%分のダメージを与え...
|~スキル2|ホーリーグレイス|発動型|味方全体のHPを大回復し...
|~スキル3|魔神機の闘魂|常時型|3ターンの間、通常攻撃が敵3...
|~ゴーレム族大|~スキル名|~タイプ|~効果|
|~スキル1|ダブルインパクト|発動型|敵単体に500%のダメージ...
|~スキル2|魔弾の瀑布|発動型|敵全体に400%のダメージを与え...
|~スキル3|魔神機の理|常時型|通常攻撃が敵3体以下への頭割攻...
}}
**ビースト [#y6a357bd]
-2回攻撃
-混乱付与
-混乱無効
|>|>|CENTER:|c
|小|中|大|
|>|>|&attachref(ビースト.jpg,nolink);|
#table_edit2(edit=on,td_edit=off,tr_edit=edit,table_mod=o...
|>|>|>|CENTER:|c
|~ビースト族小|~スキル名|~タイプ|~効果|h
|~スキル1|シュレッドクロ―|発動型|敵全体に40%のダメージを...
|~スキル2|スプリット|発動型|敵単体に180%のダメージを与える|
|~スキル3|人狼の体躯|常時型|2ターンの間、通常攻撃時に2回...
|~ビースト族中|~スキル名|~タイプ|~効果|
|~スキル1|スプリットコンボ|発動型|敵単体に240%のダメージ...
|~スキル2|必殺の構え|発動型|2ターンの間、味方1人のBP蓄積...
|~スキル3|人狼の闘魂|常時型|3ターンの間、通常攻撃時に2回...
|~ビースト族大|~スキル名|~タイプ|~効果|
|~スキル1|スプリットサイクロン|発動型|敵単体に300%のダメ...
|~スキル2|キリングクロ―|発動型|敵単体に300%のダメージを与...
|~スキル3|人狼の理|常時型|通常攻撃時に2回攻撃を行う。更に...
}}
**プラント [#ye58037a]
-異常付与率アップ
-猛毒付与
-猛毒無効
|>|>|CENTER:|c
|小|中|大|
|>|>|&attachref(プラント.jpg,nolink);|
#table_edit2(edit=on,td_edit=off,tr_edit=edit,table_mod=o...
|>|>|>|CENTER:|c
|~プラント族小|~スキル名|~タイプ|~効果|h
|~スキル1|胞子の霧|発動型|敵全体に40%の魔法ダメージを与え...
|~スキル2|あやしい眼差し|発動型|敵単体に180%の魔法ダメー...
|~スキル3|魔植の体躯|常時型|2ターンの間、味方全体の状態異...
|~プラント族中|~スキル名|~タイプ|~効果|
|~スキル1|邪悪な眼差し|発動型|敵単体に240%の魔法ダメージ...
|~スキル2|光合成|発動型|2ターンの間、味方全体の魔法攻撃力...
|~スキル3|魔植の闘魂|常時型|2ターンの間、味方全体の状態異...
|~プラント族大|~スキル名|~タイプ|~効果|
|~スキル1|地獄からの眼差し|発動型|敵単体に300%の魔法ダメ...
|~スキル2|猛毒の胞子|発動型|敵単体に300%の魔法ダメージを...
|~スキル3|魔植の理|常時型|味方全体の状態異常付与率を50%引...
}}
**イービル [#x6b6ad0c]
-ダメージ吸収
-呪縛付与
-呪縛無効
|>|>|CENTER:|c
|小|中|大|
|>|>|&attachref(イービル.jpg,nolink);|
#table_edit2(edit=on,td_edit=off,tr_edit=edit,table_mod=o...
|>|>|>|CENTER:|c
|~イービル族小|~スキル名|~タイプ|~効果|h
|~スキル1|クリアネスボム|発動型|敵全体に60%の魔法ダメージ...
|~スキル2|バリアW|発動型|味方1人に2回分の魔法ダメージ無効...
|~スキル3|悪鬼の体躯|常時型|通常攻撃時のダメージを10%吸収...
|~イービル族中|~スキル名|~タイプ|~効果|
|~スキル1|魔光線|発動型|敵単体に160%の魔法ダメージを与え...
|~スキル2|ホーリーグレイス|発動型|味方全体のHPを大回復し...
|~スキル3|悪鬼の闘魂|常時型|2ターンの間、通常攻撃時のダメ...
|~イービル族大|~スキル名|~タイプ|~効果|
|~スキル1|大魔光線|発動型|敵単体に200%の魔法ダメージを与...
|~スキル2|クリアネスブラスト|発動型|敵全体に100%の魔法ダ...
|~スキル3|悪鬼の理|常時型|通常攻撃時のダメージを50%吸収す...
}}
**アンデッド [#y59b51f8]
-魔法ダメージ無効化
-消滅付与
-消滅無効
|>|>|CENTER:|c
|小|中|大|
|>|>|&attachref(アンデッド.jpg,nolink);|
#table_edit2(edit=on,td_edit=off,tr_edit=edit,table_mod=o...
|>|>|>|CENTER:|c
|~アンデッド族小|~スキル名|~タイプ|~効果|h
|~スキル1|カースドマリス|発動型|敵単体に150%の魔法ダメー...
|~スキル2|ヴィジョン|発動型|敵全体に50%の魔法ダメージを与...
|~スキル3|不死者の体躯|常時型|1ターンの間、魔法ダメージを...
|~アンデッド族中|~スキル名|~タイプ|~効果|
|~スキル1|モータルヴィジョン|発動型|敵全体に70%の魔法ダメ...
|~スキル2|高速浮遊|発動型|2ターンの間、味方全体の回避率を...
|~スキル3|不死者の闘魂|常時型|2ターンの間、魔法ダメージを...
|~アンデッド族大|~スキル名|~タイプ|~効果|
|~スキル1|ファントムマリス|発動型|敵全体に85%の魔法ダメー...
|~スキル2|ヘルズクラウド|発動型|敵全体に85%の魔法ダメージ...
|~スキル3|不死者の理|常時型|魔法ダメージを無効化する。更...
}}
**トレジャー [#bd8a6c59]
#table_edit2(edit=on,td_edit=off,tr_edit=edit,table_mod=o...
|>|>|>|CENTER:|c
|~トレジャー小|~スキル名|~タイプ|~効果|h
|~スキル1||||
|~スキル2||||
|~スキル3||||
|~トレジャー中|~スキル名|~タイプ|~効果|
|~スキル1||||
|~スキル2||||
|~スキル3||||
|~トレジャー大|~スキル名|~タイプ|~効果|
|~スキル1||||
|~スキル2||||
|~スキル3||||
}}
**フェアリー [#ybf5cdc5]
#table_edit2(edit=on,td_edit=off,tr_edit=edit,table_mod=o...
|>|>|>|CENTER:|c
|~フェアリー小|~スキル名|~タイプ|~効果|h
|~スキル1||||
|~スキル2||||
|~スキル3||||
|~フェアリー中|~スキル名|~タイプ|~効果|
|~スキル1||||
|~スキル2||||
|~スキル3||||
|~フェアリー大|~スキル名|~タイプ|~効果|
|~スキル1||||
|~スキル2||||
|~スキル3||||
}}
-----
#pcomment(./コメント,pcomment,20,reply)
ページ名: