スポットのクエストをNORMALで全クリアでコアストーン1個獲得。
02-01-01 | 消費SP | 推奨総合力 | 獲得EXP | 獲得可能アイテム |
---|---|---|---|---|
NORMAL | 24 | 2398 | 600 | 500MP メディック強化素材★1 コアパーツ強化素材★1 クッキー 100MP |
ステージミッション | ステージをクリア | 1度もデッドラインを越えられていない | 味方戦闘不能キャラ0 | |
ミッションクリア報酬 | 1000MP | メディック強化素材★2 | コアストーン | |
HARD | ||||
ステージミッション | ||||
ミッションクリア報酬 | ||||
EXTRA | ||||
ステージミッション | ||||
ミッションクリア報酬 |
02-01-02 | 消費SP | 推奨総合力 | 獲得EXP | 獲得可能アイテム |
---|---|---|---|---|
NORMAL | 24 | 2503 | 600 | 500MP マークスマン強化素材★1 コアパーツ強化素材★1 クッキー 100MP |
ステージミッション | ステージをクリア | 1度もデッドラインを越えられていない | 味方戦闘不能キャラ0 | |
ミッションクリア報酬 | 1000MP | マークスマン強化素材★2 | コアストーン | |
HARD | ||||
ステージミッション | ||||
ミッションクリア報酬 | ||||
EXTRA | ||||
ステージミッション | ||||
ミッションクリア報酬 |
02-01-03 | 消費SP | 推奨総合力 | 獲得EXP | 獲得可能アイテム |
---|---|---|---|---|
NORMAL | 24 | 2794 | 600 | 500MP ガーディアン強化素材★1 コアパーツ強化素材★1 クッキー 100MP |
ステージミッション | ステージをクリア | 1度もデッドラインを越えられていない | 味方戦闘不能キャラ0 | |
ミッションクリア報酬 | 1000MP | オールDEF↑(L) | コアストーン | |
HARD | ||||
ステージミッション | ||||
ミッションクリア報酬 | ||||
EXTRA | ||||
ステージミッション | ||||
ミッションクリア報酬 |
NORMAL全クリアでコアストーン1個獲得。
02-02-01 | 消費SP | 推奨総合力 | 獲得EXP | 獲得可能アイテム |
---|---|---|---|---|
NORMAL | 24 | 2685 | 600 | 500MP ストライカー強化素材★1 コアパーツ強化素材★1 ハンドクリーム 100MP |
ステージミッション | ステージをクリア | 1度もデッドラインを越えられていない | 味方戦闘不能キャラ0 | |
ミッションクリア報酬 | 1000MP | ストライカー強化素材★2 | コアストーン | |
HARD | ||||
ステージミッション | ||||
ミッションクリア報酬 | ||||
EXTRA | ||||
ステージミッション | ||||
ミッションクリア報酬 |
02-02-02 | 消費SP | 推奨総合力 | 獲得EXP | 獲得可能アイテム |
---|---|---|---|---|
NORMAL | 24 | 2648 | 600 | 500MP ブレイブ強化素材★1 コアパーツ強化素材★1 ハンドクリーム 100MP |
ステージミッション | ステージをクリア | 1度もデッドラインを越えられていない | 味方戦闘不能キャラ0 | |
ミッションクリア報酬 | 1000MP | ブレイブ強化素材★2 | コアストーン | |
HARD | ||||
ステージミッション | ||||
ミッションクリア報酬 | ||||
EXTRA | ||||
ステージミッション | ||||
ミッションクリア報酬 |
02-02-03 | 消費SP | 推奨総合力 | 獲得EXP | 獲得可能アイテム |
---|---|---|---|---|
NORMAL | 24 | 2728 | 600 | 500MP ブレイブ強化素材★1 コアパーツ強化素材★1 ハンドクリーム 100MP |
ステージミッション | ステージをクリア | 1度もデッドラインを越えられていない | 味方戦闘不能キャラ0 | |
ミッションクリア報酬 | 1000MP | ブレイブ強化素材★2 | コアストーン | |
HARD | ||||
ステージミッション | ||||
ミッションクリア報酬 | ||||
EXTRA | ||||
ステージミッション | ||||
ミッションクリア報酬 |
NORMAL全クリアでコアストーン1個入手。
02-03-01 | 消費SP | 推奨総合力 | 獲得EXP | 獲得可能アイテム |
---|---|---|---|---|
NORMAL | 24 | 2882 | 600 | 500MP ストライカー強化素材★1 コアパーツ強化素材★1 スポーツタオル 100MP |
ステージミッション | ステージをクリア | 1度もデッドラインを越えられていない | 味方戦闘不能キャラ0 | |
ミッションクリア報酬 | 1000MP | ストライカー強化素材★2 | コアストーン | |
HARD | ||||
ステージミッション | ||||
ミッションクリア報酬 | ||||
EXTRA | ||||
ステージミッション | ||||
ミッションクリア報酬 |
02-03-02 | 消費SP | 推奨総合力 | 獲得EXP | 獲得可能アイテム |
---|---|---|---|---|
NORMAL | 24 | 2991 | 600 | 500MP ガーディアン強化素材★1 コアパーツ強化素材★1 スポーツタオル 100MP |
ステージミッション | ステージをクリア | 1度もデッドラインを越えられていない | 味方戦闘不能キャラ0 | |
ミッションクリア報酬 | 1000MP | ガーディアン強化素材★2 | コアストーン | |
HARD | ||||
ステージミッション | ||||
ミッションクリア報酬 | ||||
EXTRA | ||||
ステージミッション | ||||
ミッションクリア報酬 |
02-03-02 | 消費SP | 推奨総合力 | 獲得EXP | 獲得可能アイテム |
---|---|---|---|---|
NORMAL | 24 | 4492 | 600 | 500MP マークスマン強化素材★1 コアパーツ強化素材★1 スポーツタオル 100MP |
ステージミッション | ステージをクリア | 1度もデッドラインを越えられていない | 味方戦闘不能キャラ0 | |
ミッションクリア報酬 | 1000MP | マークスマン強化素材★2 | コアストーン | |
HARD | ||||
ステージミッション | ||||
ミッションクリア報酬 | ||||
EXTRA | ||||
ステージミッション | ||||
ミッションクリア報酬 |
NORMAL全クリアでコアストーン1個入手。
02-04-01 | 消費SP | 推奨総合力 | 獲得EXP | 獲得可能アイテム |
---|---|---|---|---|
NORMAL | 24 | 2626 | 600 | 500MP メディック強化素材★1 コアパーツ強化素材★1 レターセット 100MP |
ステージミッション | ステージをクリア | 1度もデッドラインを越えられていない | 味方戦闘不能キャラ0 | |
ミッションクリア報酬 | 1000MP | メディック強化素材★2 | コアストーン | |
HARD | ||||
ステージミッション | ||||
ミッションクリア報酬 | ||||
EXTRA | ||||
ステージミッション | ||||
ミッションクリア報酬 |
02-04-02 | 消費SP | 推奨総合力 | 獲得EXP | 獲得可能アイテム |
---|---|---|---|---|
NORMAL | 24 | 26446 | 600 | 500MP メディック強化素材★1 コアパーツ強化素材★1 レターセット 100MP |
ステージミッション | ステージをクリア | 1度もデッドラインを越えられていない | 味方戦闘不能キャラ0 | |
ミッションクリア報酬 | 1000MP | メディック強化素材★2 | コアストーン | |
HARD | ||||
ステージミッション | ||||
ミッションクリア報酬 | ||||
EXTRA | ||||
ステージミッション | ||||
ミッションクリア報酬 |
02-04-03 | 消費SP | 推奨総合力 | 獲得EXP | 獲得可能アイテム |
---|---|---|---|---|
NORMAL | 24 | 26446 | 600 | 500MP マークスマン強化素材★1 コアパーツ強化素材★1 レターセット 100MP |
ステージミッション | ステージをクリア | 1度もデッドラインを越えられていない | 味方戦闘不能キャラ0 | |
ミッションクリア報酬 | 1000MP | マークスマン強化素材★2 | コアストーン | |
HARD | ||||
ステージミッション | ||||
ミッションクリア報酬 | ||||
EXTRA | ||||
ステージミッション | ||||
ミッションクリア報酬 |
NORMAL全クリアでコアストーン1個入手。
02-05-01 | 消費SP | 推奨総合力 | 獲得EXP | 獲得可能アイテム |
---|---|---|---|---|
NORMAL | 24 | 2852 | 600 | 500MP ガーディアン強化素材★1 コアパーツ強化素材★1 トランプ 100MP |
ステージミッション | ステージをクリア | 1度もデッドラインを越えられていない | 味方戦闘不能キャラ0 | |
ミッションクリア報酬 | 1000MP | ガーディアン強化素材★2 | コアストーン | |
HARD | ||||
ステージミッション | ||||
ミッションクリア報酬 | ||||
EXTRA | ||||
ステージミッション | ||||
ミッションクリア報酬 |
02-05-02 | 消費SP | 推奨総合力 | 獲得EXP | 獲得可能アイテム |
---|---|---|---|---|
NORMAL | 24 | 3145 | 600 | 500MP ストライカー強化素材★1 コアパーツ強化素材★1 トランプ 100MP |
ステージミッション | ステージをクリア | 1度もデッドラインを越えられていない | 味方戦闘不能キャラ0 | |
ミッションクリア報酬 | 1000MP | ストライカー強化素材★2 | コアストーン | |
HARD | ||||
ステージミッション | ||||
ミッションクリア報酬 | ||||
EXTRA | ||||
ステージミッション | ||||
ミッションクリア報酬 |
02-05-03 | 消費SP | 推奨総合力 | 獲得EXP | 獲得可能アイテム |
---|---|---|---|---|
NORMAL | 24 | 4464 | 600 | 500MP ブレイブ強化素材★1 コアパーツ強化素材★1 トランプ 100MP |
ステージミッション | ステージをクリア | 1度もデッドラインを越えられていない | 味方戦闘不能キャラ0 | |
ミッションクリア報酬 | 1000MP | ガーディアン強化素材★2 | コアストーン | |
HARD | ||||
ステージミッション | ||||
ミッションクリア報酬 | ||||
EXTRA | ||||
ステージミッション | ||||
ミッションクリア報酬 |
NORMAL全クリアでコアストーン1個入手。
02-06-01 | 消費SP | 推奨総合力 | 獲得EXP | 獲得可能アイテム |
---|---|---|---|---|
NORMAL | 24 | 3364 | 600 | 500MP ブレイブ強化素材★1 コアパーツ強化素材★1 ギフトパックSS 100MP |
ステージミッション | ステージをクリア | 1度もデッドラインを越えられていない | 味方戦闘不能キャラ0 | |
ミッションクリア報酬 | 1000MP | ブレイブ強化素材★2 | コアストーン | |
HARD | ||||
ステージミッション | ||||
ミッションクリア報酬 | ||||
EXTRA | ||||
ステージミッション | ||||
ミッションクリア報酬 |
02-06-03 | 消費SP | 推奨総合力 | 獲得EXP | 獲得可能アイテム |
---|---|---|---|---|
NORMAL | 24 | 4240 | 700 | 500MP ガーディアン強化素材★1 コアパーツ強化素材★1 ギフトパックSS 100MP |
ステージミッション | ステージをクリア | 1度もデッドラインを越えられていない | 味方戦闘不能キャラ0 | |
ミッションクリア報酬 | 1000MP | ガーディアン強化素材★2 | コアストーン | |
HARD | ||||
ステージミッション | ||||
ミッションクリア報酬 | ||||
EXTRA | ||||
ステージミッション | ||||
ミッションクリア報酬 |
コメントはありません。 新たな仲間/コメント?