スポットのクエストをNORMALで全クリアでコアストーン1個獲得。
02-01-01 | 消費SP | 推奨総合力 | 獲得EXP | 獲得可能アイテム |
---|---|---|---|---|
NORMAL | 24 | 2398 | 600 | 500MP メディック強化素材★1 コアパーツ強化素材★1 クッキー 100MP |
ステージミッション | ステージをクリア | 1度もデッドラインを越えられていない | 味方戦闘不能キャラ0 | |
ミッションクリア報酬 | 1000MP | メディック強化素材★2 | コアストーン | |
HARD | 36 | 8286 | 900 | マリーフェインのピース メディック強化素材★2 コアパーツ強化素材★2 インスタントヌードル 500MP 100MP |
ステージミッション | 1度もデッドラインを越えられていない | 必殺ファンクションを3回以上使用 | 味方戦闘不能キャラ0 | |
ミッションクリア報酬 | 1000MP | メディック強化素材★3 | 攻略委任状 | |
EXTRA | 48 | 12030 | 1200 | マリーフェインのピース メディック強化素材★3 コアパーツ強化素材★3 インスタントコーヒー 500MP 100MP |
ステージミッション | 1度もデッドラインを越えられていない | 必殺ファンクションを5回以上使用 | 味方戦闘不能キャラ0 | |
ミッションクリア報酬 | 5000MP | メディック強化素材★4 | 攻略委任状 |
02-01-02 | 消費SP | 推奨総合力 | 獲得EXP | 獲得可能アイテム |
---|---|---|---|---|
NORMAL | 24 | 2503 | 600 | 500MP マークスマン強化素材★1 コアパーツ強化素材★1 クッキー 100MP |
ステージミッション | ステージをクリア | 1度もデッドラインを越えられていない | 味方戦闘不能キャラ0 | |
ミッションクリア報酬 | 1000MP | マークスマン強化素材★2 | コアストーン | |
HARD | 36 | 8547 | 900 | クノイチのピース マークスマン強化素材★2 コアパーツ強化素材★2 インスタントヌードル 500MP 100MP |
ステージミッション | 1度もデッドラインを越えられていない | 必殺ファンクションを3回以上使用 | 味方戦闘不能キャラ0 | |
ミッションクリア報酬 | 1000MP | マークスマン強化素材★3 | 攻略委任状 | |
EXTRA | 48 | 12307 | 1200 | クノイチのピース マークスマン強化素材★3 コアパーツ強化素材★3 インスタントコーヒー 500MP 100MP |
ステージミッション | 1度もデッドラインを越えられていない | 必殺ファンクションを5回以上使用 | 味方戦闘不能キャラ0 | |
ミッションクリア報酬 | 5000MP | マークスマン強化素材★4 | 攻略委任状 |
02-01-03 | 消費SP | 推奨総合力 | 獲得EXP | 獲得可能アイテム |
---|---|---|---|---|
NORMAL | 24 | 2794 | 600 | 500MP ガーディアン強化素材★1 コアパーツ強化素材★1 クッキー 100MP |
ステージミッション | ステージをクリア | 1度もデッドラインを越えられていない | 味方戦闘不能キャラ0 | |
ミッションクリア報酬 | 1000MP | オールDEF↑(L) | コアストーン | |
HARD | 36 | 9499 | 900 | ソルジャーのピース ガーディアン強化素材★2 コアパーツ強化素材★2 インスタントヌードル 500MP 100MP |
ステージミッション | 1度もデッドラインを越えられていない | 必殺ファンクションを3回以上使用 | 味方戦闘不能キャラ0 | |
ミッションクリア報酬 | 1000MP | ガーディアン強化素材★3 | 攻略委任状 | |
EXTRA | 48 | 13372 | 1200 | ソルジャーのピース ガーディアン強化素材★3 コアパーツ強化素材★3 インスタントコーヒー 500MP 100MP |
ステージミッション | 1度もデッドラインを越えられていない | 必殺ファンクションを5回以上使用 | 味方戦闘不能キャラ0 | |
ミッションクリア報酬 | 5000MP | ガーディアン強化素材★4 | 攻略委任状 |
NORMAL全クリアでコアストーン1個獲得。
02-02-01 | 消費SP | 推奨総合力 | 獲得EXP | 獲得可能アイテム |
---|---|---|---|---|
NORMAL | 24 | 2685 | 600 | 500MP ストライカー強化素材★1 コアパーツ強化素材★1 ハンドクリーム 100MP |
ステージミッション | ステージをクリア | 1度もデッドラインを越えられていない | 味方戦闘不能キャラ0 | |
ミッションクリア報酬 | 1000MP | ストライカー強化素材★2 | コアストーン | |
HARD | 36 | 7251 | 900 | グリーンリボンのピース ストライカー強化素材★2 コアパーツ強化素材★2 シュシュ 500MP 100MP |
ステージミッション | 1度もデッドラインを越えられていない | 必殺ファンクションを3回以上使用 | 味方戦闘不能キャラ0 | |
ミッションクリア報酬 | 1000MP | ストライカー強化素材★3 | 攻略委任状 | |
EXTRA | 48 | 9920 | 1200 | グリーンリボンのピース ストライカー強化素材★3 コアパーツ強化素材★3 コンパクトミラー 500MP 100MP |
ステージミッション | 1度もデッドラインを越えられていない | 必殺ファンクションを5回以上使用 | 味方戦闘不能キャラ0 | |
ミッションクリア報酬 | 5000MP | ストライカー強化素材★4 | 攻略委任状 |
02-02-02 | 消費SP | 推奨総合力 | 獲得EXP | 獲得可能アイテム |
---|---|---|---|---|
NORMAL | 24 | 2648 | 600 | 500MP ブレイブ強化素材★1 コアパーツ強化素材★1 ハンドクリーム 100MP |
ステージミッション | ステージをクリア | 1度もデッドラインを越えられていない | 味方戦闘不能キャラ0 | |
ミッションクリア報酬 | 1000MP | ブレイブ強化素材★2 | コアストーン | |
HARD | 36 | 7208 | 900 | カブトのピース ブレイブ強化素材★2 コアパーツ強化素材★2 シュシュ 500MP 100MP |
ステージミッション | 1度もデッドラインを越えられていない | 必殺ファンクションを3回以上使用 | 味方戦闘不能キャラ0 | |
ミッションクリア報酬 | 1000MP | ブレイブ強化素材★3 | 攻略委任状 | |
EXTRA | 48 | 9919 | 1200 | カブトのピース ブレイブ強化素材★3 コアパーツ強化素材★3 コンパクトミラー 500MP 100MP |
ステージミッション | 1度もデッドラインを越えられていない | 必殺ファンクションを5回以上使用 | 味方戦闘不能キャラ0 | |
ミッションクリア報酬 | 5000MP | ブレイブ強化素材★4 | 攻略委任状 |
02-02-03 | 消費SP | 推奨総合力 | 獲得EXP | 獲得可能アイテム |
---|---|---|---|---|
NORMAL | 24 | 2728 | 600 | 500MP ブレイブ強化素材★1 コアパーツ強化素材★1 ハンドクリーム 100MP |
ステージミッション | ステージをクリア | 1度もデッドラインを越えられていない | 味方戦闘不能キャラ0 | |
ミッションクリア報酬 | 1000MP | ブレイブ強化素材★2 | コアストーン | |
HARD | ||||
ステージミッション | ||||
ミッションクリア報酬 | ||||
EXTRA | ||||
ステージミッション | ||||
ミッションクリア報酬 |
NORMAL全クリアでコアストーン1個入手。
02-03-01 | 消費SP | 推奨総合力 | 獲得EXP | 獲得可能アイテム |
---|---|---|---|---|
NORMAL | 24 | 2882 | 600 | 500MP ストライカー強化素材★1 コアパーツ強化素材★1 スポーツタオル 100MP |
ステージミッション | ステージをクリア | 1度もデッドラインを越えられていない | 味方戦闘不能キャラ0 | |
ミッションクリア報酬 | 1000MP | ストライカー強化素材★2 | コアストーン | |
HARD | ||||
ステージミッション | ||||
ミッションクリア報酬 | ||||
EXTRA | ||||
ステージミッション | ||||
ミッションクリア報酬 |
02-03-02 | 消費SP | 推奨総合力 | 獲得EXP | 獲得可能アイテム |
---|---|---|---|---|
NORMAL | 24 | 2991 | 600 | 500MP ガーディアン強化素材★1 コアパーツ強化素材★1 スポーツタオル 100MP |
ステージミッション | ステージをクリア | 1度もデッドラインを越えられていない | 味方戦闘不能キャラ0 | |
ミッションクリア報酬 | 1000MP | ガーディアン強化素材★2 | コアストーン | |
HARD | ||||
ステージミッション | ||||
ミッションクリア報酬 | ||||
EXTRA | ||||
ステージミッション | ||||
ミッションクリア報酬 |
02-03-02 | 消費SP | 推奨総合力 | 獲得EXP | 獲得可能アイテム |
---|---|---|---|---|
NORMAL | 24 | 4492 | 600 | 500MP マークスマン強化素材★1 コアパーツ強化素材★1 スポーツタオル 100MP |
ステージミッション | ステージをクリア | 1度もデッドラインを越えられていない | 味方戦闘不能キャラ0 | |
ミッションクリア報酬 | 1000MP | マークスマン強化素材★2 | コアストーン | |
HARD | ||||
ステージミッション | ||||
ミッションクリア報酬 | ||||
EXTRA | ||||
ステージミッション | ||||
ミッションクリア報酬 |
NORMAL全クリアでコアストーン1個入手。
02-04-01 | 消費SP | 推奨総合力 | 獲得EXP | 獲得可能アイテム |
---|---|---|---|---|
NORMAL | 24 | 2626 | 600 | 500MP メディック強化素材★1 コアパーツ強化素材★1 レターセット 100MP |
ステージミッション | ステージをクリア | 1度もデッドラインを越えられていない | 味方戦闘不能キャラ0 | |
ミッションクリア報酬 | 1000MP | メディック強化素材★2 | コアストーン | |
HARD | ||||
ステージミッション | ||||
ミッションクリア報酬 | ||||
EXTRA | ||||
ステージミッション | ||||
ミッションクリア報酬 |
02-04-02 | 消費SP | 推奨総合力 | 獲得EXP | 獲得可能アイテム |
---|---|---|---|---|
NORMAL | 24 | 26446 | 600 | 500MP メディック強化素材★1 コアパーツ強化素材★1 レターセット 100MP |
ステージミッション | ステージをクリア | 1度もデッドラインを越えられていない | 味方戦闘不能キャラ0 | |
ミッションクリア報酬 | 1000MP | メディック強化素材★2 | コアストーン | |
HARD | ||||
ステージミッション | ||||
ミッションクリア報酬 | ||||
EXTRA | ||||
ステージミッション | ||||
ミッションクリア報酬 |
02-04-03 | 消費SP | 推奨総合力 | 獲得EXP | 獲得可能アイテム |
---|---|---|---|---|
NORMAL | 24 | 26446 | 600 | 500MP マークスマン強化素材★1 コアパーツ強化素材★1 レターセット 100MP |
ステージミッション | ステージをクリア | 1度もデッドラインを越えられていない | 味方戦闘不能キャラ0 | |
ミッションクリア報酬 | 1000MP | マークスマン強化素材★2 | コアストーン | |
HARD | ||||
ステージミッション | ||||
ミッションクリア報酬 | ||||
EXTRA | ||||
ステージミッション | ||||
ミッションクリア報酬 |
NORMAL全クリアでコアストーン1個入手。
02-05-01 | 消費SP | 推奨総合力 | 獲得EXP | 獲得可能アイテム |
---|---|---|---|---|
NORMAL | 24 | 2852 | 600 | 500MP ガーディアン強化素材★1 コアパーツ強化素材★1 トランプ 100MP |
ステージミッション | ステージをクリア | 1度もデッドラインを越えられていない | 味方戦闘不能キャラ0 | |
ミッションクリア報酬 | 1000MP | ガーディアン強化素材★2 | コアストーン | |
HARD | ||||
ステージミッション | ||||
ミッションクリア報酬 | ||||
EXTRA | ||||
ステージミッション | ||||
ミッションクリア報酬 |
02-05-02 | 消費SP | 推奨総合力 | 獲得EXP | 獲得可能アイテム |
---|---|---|---|---|
NORMAL | 24 | 3145 | 600 | 500MP ストライカー強化素材★1 コアパーツ強化素材★1 トランプ 100MP |
ステージミッション | ステージをクリア | 1度もデッドラインを越えられていない | 味方戦闘不能キャラ0 | |
ミッションクリア報酬 | 1000MP | ストライカー強化素材★2 | コアストーン | |
HARD | ||||
ステージミッション | ||||
ミッションクリア報酬 | ||||
EXTRA | ||||
ステージミッション | ||||
ミッションクリア報酬 |
02-05-03 | 消費SP | 推奨総合力 | 獲得EXP | 獲得可能アイテム |
---|---|---|---|---|
NORMAL | 24 | 4464 | 600 | 500MP ブレイブ強化素材★1 コアパーツ強化素材★1 トランプ 100MP |
ステージミッション | ステージをクリア | 1度もデッドラインを越えられていない | 味方戦闘不能キャラ0 | |
ミッションクリア報酬 | 1000MP | ガーディアン強化素材★2 | コアストーン | |
HARD | ||||
ステージミッション | ||||
ミッションクリア報酬 | ||||
EXTRA | ||||
ステージミッション | ||||
ミッションクリア報酬 |
NORMAL全クリアでコアストーン1個入手。
02-06-01 | 消費SP | 推奨総合力 | 獲得EXP | 獲得可能アイテム |
---|---|---|---|---|
NORMAL | 24 | 3364 | 600 | 500MP ブレイブ強化素材★1 コアパーツ強化素材★1 ギフトパックSS 100MP |
ステージミッション | ステージをクリア | 1度もデッドラインを越えられていない | 味方戦闘不能キャラ0 | |
ミッションクリア報酬 | 1000MP | ブレイブ強化素材★2 | コアストーン | |
HARD | ||||
ステージミッション | ||||
ミッションクリア報酬 | ||||
EXTRA | ||||
ステージミッション | ||||
ミッションクリア報酬 |
02-06-03 | 消費SP | 推奨総合力 | 獲得EXP | 獲得可能アイテム |
---|---|---|---|---|
NORMAL | 24 | 4240 | 700 | 500MP ガーディアン強化素材★1 コアパーツ強化素材★1 ギフトパックSS 100MP |
ステージミッション | ステージをクリア | 1度もデッドラインを越えられていない | 味方戦闘不能キャラ0 | |
ミッションクリア報酬 | 1000MP | ガーディアン強化素材★2 | コアストーン | |
HARD | ||||
ステージミッション | ||||
ミッションクリア報酬 | ||||
EXTRA | ||||
ステージミッション | ||||
ミッションクリア報酬 |
コメントはありません。 新たな仲間/コメント?