#author("2018-02-04T17:38:11+09:00","","")
#author("2018-02-10T19:34:21+09:00","","")
*動き出す運命 [#cf0b7005]
#contents

**SPOT1 基地周辺 [#xe977f4b]
スポットのクエストをNORMALで全クリアでコアストーン1個獲得。
|>|>|>|>|CENTER:|c
|BGCOLOR(springgreen):~03-01-01|消費SP|推奨総合力|獲得EXP|獲得可能アイテム|h
|BGCOLOR(aqua):~NORMAL|24|3759|700|500MP&br;メディック強化素材★1&br;コアパーツ強化素材★1&br;ギフトパックSS&br;100MP|
|~ステージミッション|ステージをクリア|1度もデッドラインを越えられていない|味方戦闘不能キャラ0|~|
|~ミッションクリア報酬|200FP|コアパーツ強化素材★2|コアストーン|~|
||||||
|BGCOLOR(khaki):~HARD|||||
|~ステージミッション||||~|
|~ミッションクリア報酬||||~|
|BGCOLOR(khaki):~HARD|36|10254|1050|カナロアのピース&br;メディック強化素材★2&br;コアパーツ強化素材★2&br;押し花の栞&br;500MP&br;100MP|
|~ステージミッション|1度もデッドラインを越えられていない|味方を3回退却させる|味方戦闘不能キャラ0|~|
|~ミッションクリア報酬|1000FP|コアパーツ強化素材★3|攻略委任状|~|
||||||
|BGCOLOR(lightcoral):~EXTRA|||||
|~ステージミッション||||~|
|~ミッションクリア報酬||||~|
|BGCOLOR(lightcoral):~EXTRA|48|15313|1400|カナロアのピース&br;メディック強化素材★3&br;コアパーツ強化素材★3&br;アロマキャンドル&br;500MP&br;100MP|
|~ステージミッション|1度もデッドラインを越えられていない|味方を5回退却させる|味方戦闘不能キャラ0|~|
|~ミッションクリア報酬|1000FP|コアパーツ強化素材★4|攻略委任状|~|

|>|>|>|>|CENTER:|c
|BGCOLOR(springgreen):~03-01-02|消費SP|推奨総合力|獲得EXP|獲得可能アイテム|h
|BGCOLOR(aqua):~NORMAL|24|3850|700|500MP&br;マークスマン強化素材★1&br;コアパーツ強化素材★1&br;ギフトパックSS&br;100MP|
|~ステージミッション|ステージをクリア|1度もデッドラインを越えられていない|味方戦闘不能キャラ0|~|
|~ミッションクリア報酬|200FP|コアパーツ強化素材★2|コアストーン|~|
||||||
|BGCOLOR(khaki):~HARD|||||
|~ステージミッション||||~|
|~ミッションクリア報酬||||~|
|BGCOLOR(khaki):~HARD|36|10538|1050|リュウビのピース&br;マークスマン強化素材★2&br;コアパーツ強化素材★2&br;押し花の栞&br;500MP&br;100MP|
|~ステージミッション|1度もデッドラインを越えられていない|味方を3回退却させる|味方戦闘不能キャラ0|~|
|~ミッションクリア報酬|1000FP|ストライカー LPリカバー(M)|攻略委任状|~|
||||||
|BGCOLOR(lightcoral):~EXTRA|||||
|~ステージミッション||||~|
|~ミッションクリア報酬||||~|
|BGCOLOR(lightcoral):~EXTRA|48|15412|1400|リュウビのピース&br;マークスマン強化素材★3&br;コアパーツ強化素材★3&br;アロマキャンドル&br;500MP&br;100MP|
|~ステージミッション|1度もデッドラインを越えられていない|味方を5回退却させる|味方戦闘不能キャラ0|~|
|~ミッションクリア報酬|1000FP|コアパーツ強化素材★4|攻略委任状|~|

|>|>|>|>|CENTER:|c
|BGCOLOR(springgreen):~03-01-03|消費SP|推奨総合力|獲得EXP|獲得可能アイテム|h
|BGCOLOR(aqua):~NORMAL|24|4151|700|500MP&br;ガーディアン強化素材★1&br;コアパーツ強化素材★1&br;ギフトパックSS&br;100MP|
|~ステージミッション|ステージをクリア|1度もデッドラインを越えられていない|味方戦闘不能キャラ0|~|
|~ミッションクリア報酬|200FP|コアパーツ強化素材★2|コアストーン|~|
||||||
|BGCOLOR(khaki):~HARD|||||
|~ステージミッション||||~|
|~ミッションクリア報酬||||~|
|BGCOLOR(khaki):~HARD|36|11140|1050|バスターのピース&br;ガーディアン強化素材★2&br;コアパーツ強化素材★2&br;押し花の栞&br;500MP&br;100MP|
|~ステージミッション|1度もデッドラインを越えられていない|味方を3回退却させる|味方戦闘不能キャラ0|~|
|~ミッションクリア報酬|1000FP|コアパーツ強化素材★3|攻略委任状|~|
||||||
|BGCOLOR(lightcoral):~EXTRA|||||
|~ステージミッション||||~|
|~ミッションクリア報酬||||~|
|BGCOLOR(lightcoral):~EXTRA|48|15709|1400|バスターのピース&br;ガーディアン強化素材★3&br;コアパーツ強化素材★3&br;アロマキャンドル&br;500MP&br;100MP|
|~ステージミッション|1度もデッドラインを越えられていない|味方を5回退却させる|味方戦闘不能キャラ0|~|
|~ミッションクリア報酬|1000FP|コアパーツ強化素材★4|攻略委任状|~|

**SPOT2 白金周辺 [#g9b48dd4]
スポットのクエストをNORMALで全クリアでコアストーン1個獲得。
|>|>|>|>|CENTER:|c
|BGCOLOR(springgreen):~03-02-01|消費SP|推奨総合力|獲得EXP|獲得可能アイテム|h
|BGCOLOR(aqua):~NORMAL|24|3823|700|500MP&br;ストライカー強化素材★1&br;コアパーツ強化素材★1&br;トランプ&br;100MP|
|~ステージミッション|ステージをクリア|1度もデッドラインを越えられていない|味方戦闘不能キャラ0|~|
|~ミッションクリア報酬|200FP|コアパーツ強化素材★2|コアストーン|~|
||||||
|BGCOLOR(khaki):~HARD|||||
|~ステージミッション||||~|
|~ミッションクリア報酬||||~|
|BGCOLOR(khaki):~HARD|36|10254|1050|BCライアンのピース&br;ストライカー強化素材★2&br;コアパーツ強化素材★2&br;ファッション雑誌&br;500MP&br;100MP|
|~ステージミッション|1度もデッドラインを越えられていない|味方を3回退却させる|味方戦闘不能キャラ0|~|
|~ミッションクリア報酬|1000FP|コアパーツ強化素材★3|攻略委任状|~|
||||||
|BGCOLOR(lightcoral):~EXTRA|||||
|~ステージミッション||||~|
|~ミッションクリア報酬||||~|
|BGCOLOR(lightcoral):~EXTRA|48|14302|1400|BCライアンのピース&br;ガーディアン強化素材★3&br;コアパーツ強化素材★3&br;山菜・野草百科&br;500MP&br;100MP|
|~ステージミッション|1度もデッドラインを越えられていない|味方を5回退却させる|味方戦闘不能キャラ0|~|
|~ミッションクリア報酬|1000FP|コアパーツ強化素材★4|攻略委任状|~|

|>|>|>|>|CENTER:|c
|BGCOLOR(springgreen):~03-02-02|消費SP|推奨総合力|獲得EXP|獲得可能アイテム|h
|BGCOLOR(aqua):~NORMAL|24|3997|700|500MP&br;ブレイブ強化素材★1&br;コアパーツ強化素材★1&br;トランプ&br;100MP|
|~ステージミッション|ステージをクリア|1度もデッドラインを越えられていない|味方戦闘不能キャラ0|~|
|~ミッションクリア報酬|200FP|コアパーツ強化素材★2|コアストーン|~|
||||||
|BGCOLOR(khaki):~HARD|||||
|~ステージミッション||||~|
|~ミッションクリア報酬||||~|
|BGCOLOR(khaki):~HARD|36|10540|1050|ムシャのピース&br;ブレイブ強化素材★2&br;コアパーツ強化素材★2&br;ファッション雑誌&br;500MP&br;100MP|
|~ステージミッション|1度もデッドラインを越えられていない|味方を3回退却させる|味方戦闘不能キャラ0|~|
|~ミッションクリア報酬|1000FP|コアパーツ強化素材★3|攻略委任状|~|
||||||
|BGCOLOR(lightcoral):~EXTRA|||||
|~ステージミッション||||~|
|~ミッションクリア報酬||||~|
|BGCOLOR(lightcoral):~EXTRA|48|14825|1400|ムシャのピース&br;ブレイブ強化素材★3&br;コアパーツ強化素材★3&br;山菜・野草百科&br;500MP&br;100MP|
|~ステージミッション|1度もデッドラインを越えられていない|味方を5回退却させる|味方戦闘不能キャラ0|~|
|~ミッションクリア報酬|1000FP|コアパーツ強化素材★4|攻略委任状|~|

|>|>|>|>|CENTER:|c
|BGCOLOR(springgreen):~03-02-03|消費SP|推奨総合力|獲得EXP|獲得可能アイテム|h
|BGCOLOR(aqua):~NORMAL|24|5241|700|500MP&br;ブレイブ強化素材★1&br;コアパーツ強化素材★1&br;トランプ&br;100MP|
|~ステージミッション|ステージをクリア|1度もデッドラインを越えられていない|味方戦闘不能キャラ0|~|
|~ミッションクリア報酬|200FP|コアパーツ強化素材★2|コアストーン|~|
||||||
|BGCOLOR(khaki):~HARD|||||
|~ステージミッション||||~|
|~ミッションクリア報酬||||~|
|BGCOLOR(khaki):~HARD|36|12902|1050|マッドドッグのピース&br;ブレイブ強化素材★2&br;コアパーツ強化素材★2&br;ファッション雑誌&br;500MP&br;100MP|
|~ステージミッション|1度もデッドラインを越えられていない|味方を3回退却させる|味方戦闘不能キャラ0|~|
|~ミッションクリア報酬|1000FP|コアパーツ強化素材★3|攻略委任状|~|
||||||
|BGCOLOR(lightcoral):~EXTRA|||||
|~ステージミッション||||~|
|~ミッションクリア報酬||||~|
|BGCOLOR(lightcoral):~EXTRA|48|17382|1400|マッドドッグのピース&br;ブレイブ強化素材★3&br;コアパーツ強化素材★3&br;山菜・野草百科&br;500MP&br;100MP|
|~ステージミッション|1度もデッドラインを越えられていない|味方を5回退却させる|味方戦闘不能キャラ0|~|
|~ミッションクリア報酬|1000FP|コアパーツ強化素材★4|攻略委任状|~|

**SPOT3 芝公園周辺 [#ad600eb5]
スポットのクエストをNORMALで全クリアでコアストーン1個獲得。
|>|>|>|>|CENTER:|c
|BGCOLOR(springgreen):~03-03-01|消費SP|推奨総合力|獲得EXP|獲得可能アイテム|h
|BGCOLOR(aqua):~NORMAL|24|3992|700|500MP&br;ストライカー強化素材★1&br;コアパーツ強化素材★1&br;レターセット&br;100MP|
|~ステージミッション|ステージをクリア|1度もデッドラインを越えられていない|味方戦闘不能キャラ0|~|
|~ミッションクリア報酬|200FP|コアパーツ強化素材★2|コアストーン|~|
||||||
|BGCOLOR(khaki):~HARD|||||
|~ステージミッション||||~|
|~ミッションクリア報酬||||~|
|BGCOLOR(khaki):~HARD|36|10682|1050|オルテガのピース&br;ストライカー強化素材★2&br;コアパーツ強化素材★2&br;ミサンガ&br;500MP&br;100MP|
|~ステージミッション|1度もデッドラインを越えられていない|味方を3回退却させる|味方戦闘不能キャラ0|~|
|~ミッションクリア報酬|1000FP|コアパーツ強化素材★3|攻略委任状|~|
||||||
|BGCOLOR(lightcoral):~EXTRA|||||
|~ステージミッション||||~|
|~ミッションクリア報酬||||~|
|BGCOLOR(lightcoral):~EXTRA|48|14737|1400|オルテガのピース&br;ストライカー強化素材★3&br;コアパーツ強化素材★3&br;トレーニングウェア&br;500MP&br;100MP|
|~ステージミッション|1度もデッドラインを越えられていない|味方を5回退却させる|味方戦闘不能キャラ0|~|
|~ミッションクリア報酬|1000FP|コアパーツ強化素材★4|攻略委任状|~|

|>|>|>|>|CENTER:|c
|BGCOLOR(springgreen):~03-03-02|消費SP|推奨総合力|獲得EXP|獲得可能アイテム|h
|BGCOLOR(aqua):~NORMAL|24|3992|700|500MP&br;ガーディアン強化素材★1&br;コアパーツ強化素材★1&br;レターセット&br;100MP|
|~ステージミッション|ステージをクリア|1度もデッドラインを越えられていない|味方戦闘不能キャラ0|~|
|~ミッションクリア報酬|200FP|コアパーツ強化素材★2|コアストーン|~|
||||||
|BGCOLOR(khaki):~HARD|||||
|~ステージミッション||||~|
|~ミッションクリア報酬||||~|
|BGCOLOR(khaki):~HARD|36|10682|1050|ビビンバ―ドX-Ⅳのピース&br;ガーディアン強化素材★2&br;コアパーツ強化素材★2&br;ミサンガ&br;500MP&br;100MP|
|~ステージミッション|1度もデッドラインを越えられていない|味方を3回退却させる|味方戦闘不能キャラ0|~|
|~ミッションクリア報酬|1000FP|コアパーツ強化素材★3|攻略委任状|~|
||||||
|BGCOLOR(lightcoral):~EXTRA|||||
|~ステージミッション||||~|
|~ミッションクリア報酬||||~|
|BGCOLOR(lightcoral):~EXTRA|48|14737|1400|ビビンバ―ドX-Ⅳのピース&br;ガーディアン強化素材★3&br;コアパーツ強化素材★3&br;トレーニングウェア&br;500MP&br;100MP|
|~ステージミッション|1度もデッドラインを越えられていない|味方を5回退却させる|味方戦闘不能キャラ0|~|
|~ミッションクリア報酬|1000FP|コアパーツ強化素材★4|攻略委任状|~|

|>|>|>|>|CENTER:|c
|BGCOLOR(springgreen):~03-03-03|消費SP|推奨総合力|獲得EXP|獲得可能アイテム|h
|BGCOLOR(aqua):~NORMAL|24|4343|700|500MP&br;マークスマン強化素材★1&br;コアパーツ強化素材★1&br;レターセット&br;100MP|
|~ステージミッション|ステージをクリア|1度もデッドラインを越えられていない|味方戦闘不能キャラ0|~|
|~ミッションクリア報酬|200FP|コアパーツ強化素材★2|コアストーン|~|
||||||
|BGCOLOR(khaki):~HARD|||||
|~ステージミッション||||~|
|~ミッションクリア報酬||||~|
|BGCOLOR(khaki):~HARD|36|11552|1050|Gレックスのピース&br;マークスマン強化素材★2&br;コアパーツ強化素材★2&br;ミサンガ&br;500MP&br;100MP|
|~ステージミッション|1度もデッドラインを越えられていない|味方を3回退却させる|味方戦闘不能キャラ0|~|
|~ミッションクリア報酬|1000FP|コアパーツ強化素材★3|攻略委任状|~|
||||||
|BGCOLOR(lightcoral):~EXTRA|||||
|~ステージミッション||||~|
|~ミッションクリア報酬||||~|
|BGCOLOR(lightcoral):~EXTRA|48|15723|1400|Gレックスのピース&br;マークスマン強化素材★3&br;コアパーツ強化素材★3&br;トレーニングウェア&br;500MP&br;100MP|
|~ステージミッション|1度もデッドラインを越えられていない|味方を5回退却させる|味方戦闘不能キャラ0|~|
|~ミッションクリア報酬|1000FP|コアパーツ強化素材★4|攻略委任状|~|

**SPOT4 日本橋周辺 [#ja27e728]
スポットのクエストをNORMALで全クリアでコアストーン1個獲得。
|>|>|>|>|CENTER:|c
|BGCOLOR(springgreen):~03-04-01|消費SP|推奨総合力|獲得EXP|獲得可能アイテム|h
|BGCOLOR(aqua):~NORMAL|24|2828|700|500MP&br;メディック強化素材★1&br;コアパーツ強化素材★1&br;スポーツタオル&br;100MP|
|~ステージミッション|ステージをクリア|1度もデッドラインを越えられていない|味方戦闘不能キャラ0|~|
|~ミッションクリア報酬|200FP|コアパーツ強化素材★2|コアストーン|~|
||||||
|BGCOLOR(khaki):~HARD|||||
|~ステージミッション||||~|
|~ミッションクリア報酬||||~|
|BGCOLOR(khaki):~HARD|36|7451|1050|ビビンバ―ドX-Ⅱのピース&br;メディック強化素材★2&br;コアパーツ強化素材★2&br;シュシュ&br;500MP&br;100MP|
|~ステージミッション|1度もデッドラインを越えられていない|味方を3回退却させる|味方戦闘不能キャラ0|~|
|~ミッションクリア報酬|1000FP|コアパーツ強化素材★3|攻略委任状|~|
||||||
|BGCOLOR(lightcoral):~EXTRA|||||
|~ステージミッション||||~|
|~ミッションクリア報酬||||~|
|BGCOLOR(lightcoral):~EXTRA|48|10812|1400|ビビンバ―ドX-Ⅱのピース&br;メディック強化素材★3&br;コアパーツ強化素材★3&br;コンパクトミラー&br;500MP&br;100MP|
|~ステージミッション|1度もデッドラインを越えられていない|味方を5回退却させる|味方戦闘不能キャラ0|~|
|~ミッションクリア報酬|1000FP|コアパーツ強化素材★4|攻略委任状|~|

|>|>|>|>|CENTER:|c
|BGCOLOR(springgreen):~03-04-02|消費SP|推奨総合力|獲得EXP|獲得可能アイテム|h
|BGCOLOR(aqua):~NORMAL|24|3660|700|500MP&br;メディック強化素材★1&br;コアパーツ強化素材★1&br;スポーツタオル&br;100MP|
|~ステージミッション|ステージをクリア|1度もデッドラインを越えられていない|味方戦闘不能キャラ0|~|
|~ミッションクリア報酬|200FP|コアパーツ強化素材★2|コアストーン|~|
||||||
|BGCOLOR(khaki):~HARD|||||
|~ステージミッション||||~|
|~ミッションクリア報酬||||~|
|BGCOLOR(khaki):~HARD|36|8040|1050|カブトのピース&br;メディック強化素材★2&br;コアパーツ強化素材★2&br;シュシュ&br;500MP&br;100MP|
|~ステージミッション|1度もデッドラインを越えられていない|味方を3回退却させる|味方戦闘不能キャラ0|~|
|~ミッションクリア報酬|1000FP|コアパーツ強化素材★3|攻略委任状|~|
||||||
|BGCOLOR(lightcoral):~EXTRA|||||
|~ステージミッション||||~|
|~ミッションクリア報酬||||~|
|BGCOLOR(lightcoral):~EXTRA|48|10788|1400|カブトのピース&br;メディック強化素材★3&br;コアパーツ強化素材★3&br;コンパクトミラー&br;500MP&br;100MP|
|~ステージミッション|1度もデッドラインを越えられていない|味方を5回退却させる|味方戦闘不能キャラ0|~|
|~ミッションクリア報酬|1000FP|オール 人工被ダメージ↓(L)|攻略委任状|~|

|>|>|>|>|CENTER:|c
|BGCOLOR(springgreen):~03-04-03|消費SP|推奨総合力|獲得EXP|獲得可能アイテム|h
|BGCOLOR(aqua):~NORMAL|24|5119|700|500MP&br;マークスマン強化素材★1&br;コアパーツ強化素材★1&br;スポーツタオル&br;100MP|
|~ステージミッション|ステージをクリア|1度もデッドラインを越えられていない|味方戦闘不能キャラ0|~|
|~ミッションクリア報酬|200FP|コアパーツ強化素材★2|コアストーン|~|
||||||
|BGCOLOR(khaki):~HARD|||||
|~ステージミッション||||~|
|~ミッションクリア報酬||||~|
|BGCOLOR(khaki):~HARD|36|10415|1050|クイーンのピース&br;マークスマン強化素材★2&br;コアパーツ強化素材★2&br;シュシュ&br;500MP&br;100MP|
|~ステージミッション|1度もデッドラインを越えられていない|味方を3回退却させる|味方戦闘不能キャラ0|~|
|~ミッションクリア報酬|1000FP|コアパーツ強化素材★3|攻略委任状|~|
||||||
|BGCOLOR(lightcoral):~EXTRA|||||
|~ステージミッション||||~|
|~ミッションクリア報酬||||~|
|BGCOLOR(lightcoral):~EXTRA|48|13387|1400|クイーンのピース&br;マークスマン強化素材★3&br;コアパーツ強化素材★3&br;コンパクトミラー&br;500MP&br;100MP|
|~ステージミッション|1度もデッドラインを越えられていない|味方を5回退却させる|味方戦闘不能キャラ0|~|
|~ミッションクリア報酬|1000FP|コアパーツ強化素材★4|攻略委任状|~|

**SPOT5 秋葉原周辺 [#n2335a8f]
スポットのクエストをNORMALで全クリアでコアストーン1個獲得。
|>|>|>|>|CENTER:|c
|BGCOLOR(springgreen):~03-05-01|消費SP|推奨総合力|獲得EXP|獲得可能アイテム|h
|BGCOLOR(aqua):~NORMAL|24|3523|700|500MP&br;ガーディアン強化素材★1&br;コアパーツ強化素材★1&br;ハンドクリーム&br;100MP|
|~ステージミッション|ステージをクリア|1度もデッドラインを越えられていない|味方戦闘不能キャラ0|~|
|~ミッションクリア報酬|200FP|コアパーツ強化素材★2|コアストーン|~|
||||||
|BGCOLOR(khaki):~HARD|||||
|~ステージミッション||||~|
|~ミッションクリア報酬||||~|
|BGCOLOR(khaki):~HARD|36|8746|1050|サラマンダーのピース&br;ガーディアン強化素材★2&br;コアパーツ強化素材★2&br;インスタントヌードル&br;500MP&br;100MP|
|~ステージミッション|1度もデッドラインを越えられていない|味方を3回退却させる|味方戦闘不能キャラ0|~|
|~ミッションクリア報酬|1000FP|コアパーツ強化素材★3|攻略委任状|~|
||||||
|BGCOLOR(lightcoral):~EXTRA|||||
|~ステージミッション||||~|
|~ミッションクリア報酬||||~|
|BGCOLOR(lightcoral):~EXTRA|48|14348|1400|サラマンダーのピース&br;ガーディアン強化素材★3&br;コアパーツ強化素材★3&br;インスタントコーヒー&br;500MP&br;100MP|
|~ステージミッション|1度もデッドラインを越えられていない|味方を5回退却させる|味方戦闘不能キャラ0|~|
|~ミッションクリア報酬|1000FP|コアパーツ強化素材★4|攻略委任状|~|

|>|>|>|>|CENTER:|c
|BGCOLOR(springgreen):~03-05-02|消費SP|推奨総合力|獲得EXP|獲得可能アイテム|h
|BGCOLOR(aqua):~NORMAL|24|3522|700|500MP&br;ストライカー強化素材★1&br;コアパーツ強化素材★1&br;ハンドクリーム&br;100MP|
|~ステージミッション|ステージをクリア|1度もデッドラインを越えられていない|味方戦闘不能キャラ0|~|
|~ミッションクリア報酬|200FP|コアパーツ強化素材★2|コアストーン|~|
||||||
|BGCOLOR(khaki):~HARD|||||
|~ステージミッション||||~|
|~ミッションクリア報酬||||~|
|BGCOLOR(khaki):~HARD|36|8572|1050|ビビンバ―ドX-Ⅲのピース&br;ストライカー強化素材★2&br;コアパーツ強化素材★2&br;インスタントヌードル&br;500MP&br;100MP|
|~ステージミッション|1度もデッドラインを越えられていない|味方を3回退却させる|味方戦闘不能キャラ0|~|
|~ミッションクリア報酬|1000FP|コアパーツ強化素材★3|攻略委任状|~|
||||||
|BGCOLOR(lightcoral):~EXTRA|||||
|~ステージミッション||||~|
|~ミッションクリア報酬||||~|
|BGCOLOR(lightcoral):~EXTRA|48|13347|1400|ビビンバ―ドX-Ⅲのピース&br;ストライカー強化素材★3&br;コアパーツ強化素材★3&br;インスタントコーヒー&br;500MP&br;100MP|
|~ステージミッション|1度もデッドラインを越えられていない|味方を5回退却させる|味方戦闘不能キャラ0|~|
|~ミッションクリア報酬|1000FP|コアパーツ強化素材★4|攻略委任状|~|

|>|>|>|>|CENTER:|c
|BGCOLOR(springgreen):~03-05-03|消費SP|推奨総合力|獲得EXP|獲得可能アイテム|h
|BGCOLOR(aqua):~NORMAL|24|3831|700|500MP&br;ブレイブ強化素材★1&br;コアパーツ強化素材★1&br;ハンドクリーム&br;100MP|
|~ステージミッション|ステージをクリア|1度もデッドラインを越えられていない|味方戦闘不能キャラ0|~|
|~ミッションクリア報酬|200FP|コアパーツ強化素材★2|コアストーン|~|
||||||
|BGCOLOR(khaki):~HARD|||||
|~ステージミッション||||~|
|~ミッションクリア報酬||||~|
|BGCOLOR(khaki):~HARD|36|9491|1050|オシリスのピース&br;ブレイブ強化素材★2&br;コアパーツ強化素材★2&br;インスタントヌードル&br;500MP&br;100MP|
|~ステージミッション|1度もデッドラインを越えられていない|味方を3回退却させる|味方戦闘不能キャラ0|~|
|~ミッションクリア報酬|1000FP|コアパーツ強化素材★3|攻略委任状|~|
||||||
|BGCOLOR(lightcoral):~EXTRA|||||
|~ステージミッション||||~|
|~ミッションクリア報酬||||~|
|BGCOLOR(lightcoral):~EXTRA|48|15312|1400|オシリスのピース&br;ブレイブ強化素材★3&br;コアパーツ強化素材★3&br;インスタントコーヒー&br;500MP&br;100MP|
|~ステージミッション|1度もデッドラインを越えられていない|味方を5回退却させる|味方戦闘不能キャラ0|~|
|~ミッションクリア報酬|1000FP|コアパーツ強化素材★4|攻略委任状|~|

**SPOT6 秋葉原解放軍拠点周辺 [#jf5fbf31]
スポットのクエストをNORMALで全クリアでコアストーン1個獲得。
|>|>|>|>|CENTER:|c
|BGCOLOR(springgreen):~03-06-01|消費SP|推奨総合力|獲得EXP|獲得可能アイテム|h
|BGCOLOR(aqua):~NORMAL|24|3987|700|500MP&br;ブレイブ強化素材★1&br;コアパーツ強化素材★1&br;クッキー&br;100MP|
|~ステージミッション|ステージをクリア|1度もデッドラインを越えられていない|味方戦闘不能キャラ0|~|
|~ミッションクリア報酬|200FP|コアパーツ強化素材★2|コアストーン|~|
||||||
|BGCOLOR(khaki):~HARD|||||
|~ステージミッション||||~|
|~ミッションクリア報酬||||~|
|BGCOLOR(khaki):~HARD|36|8746|1050|ショウグンのピース&br;ブレイブ強化素材★2&br;コアパーツ強化素材★2&br;ギフトパックS&br;500MP&br;100MP|
|~ステージミッション|1度もデッドラインを越えられていない|味方を3回退却させる|味方戦闘不能キャラ0|~|
|~ミッションクリア報酬|1000FP|コアパーツ強化素材★3|攻略委任状|~|
||||||
|BGCOLOR(lightcoral):~EXTRA|||||
|~ステージミッション||||~|
|~ミッションクリア報酬||||~|
|BGCOLOR(lightcoral):~EXTRA|48|14348|1400|ショウグンのピース&br;ブレイブ強化素材★3&br;コアパーツ強化素材★3&br;ギフトパックM&br;500MP&br;100MP|
|~ステージミッション|1度もデッドラインを越えられていない|味方を5回退却させる|味方戦闘不能キャラ0|~|
|~ミッションクリア報酬|1000FP|コアパーツ強化素材★4|攻略委任状|~|

|>|>|>|>|CENTER:|c
|BGCOLOR(springgreen):~03-06-02|消費SP|推奨総合力|獲得EXP|獲得可能アイテム|h
|BGCOLOR(aqua):~NORMAL|24|3706|700|500MP&br;ストライカー強化素材★1&br;コアパーツ強化素材★1&br;クッキー&br;100MP|
|~ステージミッション|ステージをクリア|1度もデッドラインを越えられていない|味方戦闘不能キャラ0|~|
|~ミッションクリア報酬|200FP|コアパーツ強化素材★2|コアストーン|~|
||||||
|BGCOLOR(khaki):~HARD|||||
|~ステージミッション||||~|
|~ミッションクリア報酬||||~|
|BGCOLOR(khaki):~HARD|36|8862|1050|ビビンバ―ドX-Ⅴのピース&br;ストライカー強化素材★2&br;コアパーツ強化素材★2&br;ギフトパックS&br;500MP&br;100MP|
|~ステージミッション|1度もデッドラインを越えられていない|味方を3回退却させる|味方戦闘不能キャラ0|~|
|~ミッションクリア報酬|1000FP|コアパーツ強化素材★3|攻略委任状|~|
||||||
|BGCOLOR(lightcoral):~EXTRA|||||
|~ステージミッション||||~|
|~ミッションクリア報酬||||~|
|BGCOLOR(lightcoral):~EXTRA|48|14819|1400|ビビンバ―ドX-Ⅴのピース&br;ストライカー強化素材★3&br;コアパーツ強化素材★3&br;ギフトパックM&br;500MP&br;100MP|
|~ステージミッション|1度もデッドラインを越えられていない|味方を5回退却させる|味方戦闘不能キャラ0|~|
|~ミッションクリア報酬|1000FP|コアパーツ強化素材★4|攻略委任状|~|

|>|>|>|>|CENTER:|c
|BGCOLOR(springgreen):~03-06-03|消費SP|推奨総合力|獲得EXP|獲得可能アイテム|h
|BGCOLOR(aqua):~NORMAL|24|5136|800|500MP&br;ガーディアン強化素材★1&br;コアパーツ強化素材★1&br;クッキー&br;100MP|
|~ステージミッション|ステージをクリア|1度もデッドラインを越えられていない|味方戦闘不能キャラ0|~|
|~ミッションクリア報酬|200FP|マークスマンATKリカバー(S)|コアストーン|~|
||||||
|BGCOLOR(khaki):~HARD|||||
|~ステージミッション||||~|
|~ミッションクリア報酬||||~|
|BGCOLOR(khaki):~HARD|36|11255|1200|チョウヒのピース&br;ガーディアン強化素材★2&br;コアパーツ強化素材★2&br;ギフトパックS&br;500MP&br;100MP|
|~ステージミッション|1度もデッドラインを越えられていない|味方を3回退却させる|味方戦闘不能キャラ0|~|
|~ミッションクリア報酬|1000FP|コアパーツ強化素材★3|攻略委任状|~|
||||||
|BGCOLOR(lightcoral):~EXTRA|||||
|~ステージミッション||||~|
|~ミッションクリア報酬||||~|
|BGCOLOR(lightcoral):~EXTRA|48|17402|1600|チョウヒのピース&br;ガーディアン強化素材★3&br;コアパーツ強化素材★3&br;ギフトパックM&br;500MP&br;100MP|
|~ステージミッション|1度もデッドラインを越えられていない|味方を5回退却させる|味方戦闘不能キャラ0|~|
|~ミッションクリア報酬|1000FP|コアパーツ強化素材★4|攻略委任状|~|

-----

#pcomment(./コメント,20,reply)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS